Anzeige
Anzeige
Straubing Tigers - Löwen Frankfurt - Kader
Anzeige
Anzeige
Straubing Tigers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 1 | ![]() | Florian Bugl | Deutschland | 14.05.2002 | |
| 40 | ![]() | Henrik Haukeland | Norwegen | 06.12.1994 | |
| 21 | ![]() | Sebastian Wieber | Deutschland | 18.01.2003 | |
| Verteidiger | |||||
| 7 | ![]() | Nicolas Beaudin | Kanada | 07.10.1999 | |
| 92 | ![]() | Marcel Brandt | Deutschland | 08.05.1992 | |
| 9 | ![]() | Stephan Daschner | Deutschland | 05.08.1988 | |
| 6 | ![]() | Alex Green | USA | 18.06.1998 | |
| 17 | ![]() | Adrian Klein | Deutschland | 19.09.2003 | |
![]() | Zac Leslie | Kanada | 31.01.1994 | ||
| 13 | ![]() | Mario Zimmermann | Deutschland | 26.04.2001 | |
| Stürmer | |||||
![]() | Wade Allison | Kanada | 14.10.1997 | ||
| 73 | ![]() | Linus Brandl | Deutschland | 01.04.2005 | |
| 19 | ![]() | Tim Brunnhuber | Deutschland | 19.01.1999 | |
| 22 | ![]() | Mike Connolly | Kanada | 03.07.1989 | |
| 91 | ![]() | Tim Fleischer | Deutschland | 29.09.2000 | |
| 71 | ![]() | Nick Halloran | USA | 13.05.1997 | |
| 75 | ![]() | Elis Hede | Finnland | 20.01.2001 | |
| 53 | ![]() | Danjo Leonhardt | Deutschland | 22.08.2002 | |
| 38 | ![]() | Stefan Loibl | Deutschland | 24.06.1996 | |
| 18 | ![]() | Tyler Madden | USA | 09.11.1999 | |
| 86 | ![]() | Skyler McKenzie | Kanada | 20.01.1998 | |
| 37 | ![]() | Josh Melnick | USA | 10.07.1995 | |
| 25 | ![]() | Tobias Schwarz | Deutschland | 05.04.2006 | |
| 20 | ![]() | Justin Scott | Kanada | 13.08.1995 | |
| 39 | ![]() | Simon Seidl | Deutschland | 04.07.2006 | |
| 90 | ![]() | Filip Varejcka | Deutschland | 09.01.2001 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Marc-André Gragnani | Kanada | 11.03.1987 | ||
Löwen Frankfurt
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| 74 | ![]() | Rodion Shumakher | Russland | 21.06.2004 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | ||
| 49 | ![]() | Michael Joyaux | USA | 13.02.1997 | |
| 20 | ![]() | Fabio Kose | Deutschland | 03.01.2007 | |
| 52 | ![]() | Maksim Matushkin | Schweden | 31.01.1990 | |
| 58 | ![]() | Ryan McKiernan | USA | 27.07.1989 | |
| 4 | ![]() | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 73 | ![]() | Lua Niehus | Deutschland | 26.03.2005 | |
| 16 | ![]() | Tommy Pasanen | Deutschland | 30.07.2001 | |
| 3 | ![]() | Andy Welinski | USA | 27.04.1993 | |
| 76 | ![]() | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 83 | ![]() | Kevin Bicker | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 86 | ![]() | Cameron Brace | Kanada | 18.04.1993 | |
| 8 | ![]() | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 61 | ![]() | Sebastian Cimmerman | Deutschland | 14.02.2003 | |
| 12 | ![]() | Noah Dunham | Deutschland | 14.05.2002 | |
| 71 | ![]() | Linus Fröberg | Schweden | 16.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Timo Kose | Deutschland | 03.01.2007 | |
| 10 | ![]() | Jakob Lilja | Schweden | 23.07.1993 | |
| 26 | ![]() | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 15 | ![]() | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | |
| 17 | ![]() | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 64 | ![]() | Markus Schweiger | Deutschland | 31.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Hannu Tripcke | Deutschland | 16.09.2005 | |
| 67 | ![]() | Matthew Wedman | Kanada | 25.05.1999 | |
| 84 | ![]() | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||




























































