Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim - ERC Ingolstadt - Kader
Anzeige
Anzeige
Adler Mannheim
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
56 | ![]() | Maximilian Franzreb | Deutschland | 18.08.1996 | |
33 | ![]() | Johan Mattsson | Schweden | 25.04.1992 | |
67 | ![]() | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | |
Verteidiger | |||||
5 | ![]() | Tobias Fohrler | Deutschland | 09.06.1997 | |
9 | ![]() | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | |
7 | ![]() | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | |
49 | ![]() | Lukas Kälble | Deutschland | 13.10.1997 | |
66 | ![]() | Nick Mähler | Tschechien | 30.04.2006 | |
52 | ![]() | Nicolas Mattinen | Kanada | 05.03.1998 | |
4 | ![]() | Dan Renouf | Kanada | 01.06.1994 | |
8 | ![]() | Colin Schlenker | Deutschland | 08.04.2006 | |
82 | ![]() | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | |
Stürmer | |||||
21 | ![]() | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | |
28 | ![]() | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | |
19 | ![]() | Luke Esposito | USA | 18.10.1993 | |
44 | ![]() | Anthony Greco | USA | 30.09.1993 | |
86 | ![]() | Maximilian Heim | Deutschland | 22.10.2003 | |
34 | ![]() | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | |
65 | ![]() | Marc Michaelis | Deutschland | 31.07.1995 | |
39 | ![]() | Max Penkin | Deutschland | 11.06.2009 | |
22 | ![]() | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | |
27 | ![]() | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | |
11 | ![]() | Kristian Reichel | Tschechien | 11.06.1998 | |
74 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
73 | ![]() | Zach Solow | USA | 06.11.1998 | |
26 | ![]() | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | |
16 | ![]() | Eric Uba | Kanada | 17.12.2000 | |
Trainer | |||||
![]() | Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 |
ERC Ingolstadt
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
36 | ![]() | Brett Brochu | Kanada | 09.09.2002 | |
1 | ![]() | Nico Pertuch | Deutschland | 29.07.2005 | |
31 | ![]() | Devin Williams | USA | 30.10.1995 | |
Verteidiger | |||||
75 | ![]() | Alex Breton | Kanada | 05.07.1997 | |
4 | ![]() | Morgan Ellis | Kanada | 30.04.1992 | |
25 | ![]() | Leon Hüttl | Deutschland | 21.09.2000 | |
7 | ![]() | Chris Jandric | Kanada | 03.10.1998 | |
95 | ![]() | Philipp Preto | Deutschland | 02.04.2001 | |
2 | ![]() | Sam Ruopp | Kanada | 03.06.1996 | |
50 | ![]() | Peter Spornberger | Italien | 06.01.1999 | |
55 | ![]() | Edwin Tropmann | Deutschland | 05.10.2005 | |
Stürmer | |||||
98 | ![]() | Peter Abbandonato | Kanada | 25.03.1998 | |
11 | ![]() | Kenny Agostino | USA | 30.04.1992 | |
37 | ![]() | Riley Barber | USA | 07.02.1994 | |
17 | ![]() | Abbott Girduckis | Kanada | 28.06.1995 | |
85 | ![]() | Luca Hauf | Deutschland | 11.01.2004 | |
89 | ![]() | Austen Keating | Kanada | 07.03.1999 | |
83 | ![]() | Samir Kharboutli | Tschechien | 18.06.1999 | |
16 | ![]() | Johannes Krauss | Deutschland | 05.11.2002 | |
8 | ![]() | Philipp Krauß | Deutschland | 07.03.2001 | |
86 | ![]() | Daniel Pietta | Deutschland | 09.12.1986 | |
9 | ![]() | Myles Powell | Kanada | 24.07.1994 | |
44 | ![]() | Nicolas Schindler | Deutschland | 28.12.2004 | |
92 | ![]() | Daniel Schmölz | Deutschland | 25.01.1992 | |
91 | ![]() | Riley Sheen | Kanada | 21.12.1994 | |
23 | ![]() | Jakin Smallwood | Kanada | 21.01.2001 | |
Trainer | |||||
![]() | Mark French | Kanada | 26.05.1971 |