Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt - Adler Mannheim - Kader
Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 30 | ![]() | Mirko Pantkowski | Deutschland | 26.05.1998 | |
| 74 | ![]() | Rodion Shumakher | Russland | 21.06.2004 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Philipp Bidoul | Deutschland | 22.05.2003 | ||
| 49 | ![]() | Michael Joyaux | USA | 13.02.1997 | |
| 20 | ![]() | Fabio Kose | Deutschland | 03.01.2007 | |
| 52 | ![]() | Maksim Matushkin | Schweden | 31.01.1990 | |
| 58 | ![]() | Ryan McKiernan | USA | 27.07.1989 | |
| 4 | ![]() | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 16 | ![]() | Tommy Pasanen | Deutschland | 30.07.2001 | |
| 76 | ![]() | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 83 | ![]() | Kevin Bicker | Deutschland | 29.01.2005 | |
| 86 | ![]() | Cameron Brace | Kanada | 18.04.1993 | |
| 8 | ![]() | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 61 | ![]() | Sebastian Cimmerman | Deutschland | 14.02.2003 | |
| 12 | ![]() | Noah Dunham | Deutschland | 14.05.2002 | |
| 71 | ![]() | Linus Fröberg | Schweden | 16.06.1993 | |
![]() | Ty Glover | Großbritannien | 01.10.2000 | ||
| 22 | ![]() | Timo Kose | Deutschland | 03.01.2007 | |
| 10 | ![]() | Jakob Lilja | Schweden | 23.07.1993 | |
| 26 | ![]() | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 15 | ![]() | Carter Proft | Kanada | 30.08.1994 | |
| 17 | ![]() | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 64 | ![]() | Markus Schweiger | Deutschland | 31.08.2002 | |
| 13 | ![]() | Hannu Tripcke | Deutschland | 16.09.2005 | |
| 67 | ![]() | Matthew Wedman | Kanada | 25.05.1999 | |
| 84 | ![]() | Chris Wilkie | USA | 10.07.1996 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||
Adler Mannheim
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 56 | ![]() | Maximilian Franzreb | Deutschland | 18.08.1996 | |
| 33 | ![]() | Johan Mattsson | Schweden | 25.04.1992 | |
| 72 | ![]() | Kimi Saffran | Deutschland | 16.07.2007 | |
| 67 | ![]() | Leon Willerscheid | Deutschland | 10.04.2005 | |
| Verteidiger | |||||
| 5 | ![]() | Tobias Fohrler | Deutschland | 09.06.1997 | |
| 9 | ![]() | Leon Gawanke | Deutschland | 31.05.1999 | |
| 7 | ![]() | John Gilmour | Kanada | 17.05.1993 | |
| 49 | ![]() | Lukas Kälble | Deutschland | 13.10.1997 | |
| 66 | ![]() | Nick Mähler | Tschechien | 30.04.2006 | |
| 52 | ![]() | Nicolas Mattinen | Kanada | 05.03.1998 | |
| 4 | ![]() | Dan Renouf | Kanada | 01.06.1994 | |
| 8 | ![]() | Colin Schlenker | Deutschland | 08.04.2006 | |
| 82 | ![]() | Hayden Shaw | USA | 05.06.1996 | |
| Stürmer | |||||
| 21 | ![]() | Kris Bennett | Kanada | 06.01.1996 | |
| 28 | ![]() | Alexander Ehl | Deutschland | 28.11.1999 | |
| 19 | ![]() | Luke Esposito | USA | 18.10.1993 | |
| 44 | ![]() | Anthony Greco | USA | 30.09.1993 | |
| 86 | ![]() | Maximilian Heim | Deutschland | 22.10.2003 | |
| 34 | ![]() | Tom Kühnhackl | Deutschland | 21.01.1992 | |
| 65 | ![]() | Marc Michaelis | Deutschland | 31.07.1995 | |
| 39 | ![]() | Max Penkin | Deutschland | 11.06.2009 | |
| 22 | ![]() | Matthias Plachta | Deutschland | 16.05.1991 | |
| 27 | ![]() | Yannick Proske | Deutschland | 10.06.2003 | |
| 11 | ![]() | Kristian Reichel | Tschechien | 11.06.1998 | |
| 74 | ![]() | Justin Schütz | Deutschland | 24.06.2000 | |
| 73 | ![]() | Zach Solow | USA | 06.11.1998 | |
| 26 | ![]() | Samuel Soramies | Deutschland | 30.06.1998 | |
| 16 | ![]() | Eric Uba | Kanada | 17.12.2000 | |
| Trainer | |||||
![]() | Dallas Eakins | Kanada | 27.02.1967 | ||




























































