- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
FC Alverca - FC Porto - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Kopfball29'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:257'
- 0:369'
- 90'


Stadion
Centro de Formação do FC Alverca
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 15 | 14 | 1 | 0 | 33:4 | 29 | 43 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 14 | 11 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 35 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 15 | 10 | 5 | 0 | 31:8 | 23 | 35 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:9 | 10 | 26 |
| 5 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:13 | 13 | 25 |
| 6 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:10 | 8 | 23 |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 8 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:25 | -2 | 17 |
| 10 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 15 | 3 | 8 | 4 | 19:24 | -5 | 17 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 17 | |
| 12 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 16 |
| 13 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:15 | -4 | 16 |
| 14 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:22 | -5 | 15 |
| 15 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | -13 | 13 |
| 16 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:37 | -22 | 13 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:27 | -18 | 9 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 15 | 0 | 4 | 11 | 11:39 | -28 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg


















