Anzeige
Anzeige
Cedevita Olimpija - BC Neptūnas - Kader
Anzeige
Anzeige
Cedevita Olimpija
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 11 | ![]() | Jaka Blažič | Slowenien | 30.06.1990 | |
![]() | Miha Cerkvenik | Slowenien | 09.11.2001 | ||
![]() | Umoja Gibson | USA | 04.07.1998 | ||
![]() | Joseph Girard | USA | 27.11.2000 | ||
![]() | Lovro Gnjidić | Kroatien | 18.04.2001 | ||
| 5 | ![]() | Aleksej Nikolić | Slowenien | 21.02.1995 | |
| 3 | ![]() | Rok Radović | Slowenien | 04.02.2001 | |
| 0 | ![]() | D.J. Stewart | USA | 28.07.1999 | |
| Forward | |||||
![]() | Nikos Chougkaz | Griechenland | 04.10.2000 | ||
![]() | Maks Ciperle | Slowenien | 24.09.2008 | ||
| 41 | ![]() | Žiga Daneu | Slowenien | 10.08.2002 | |
![]() | Cameron Houindo | Frankreich | 10.01.2008 | ||
![]() | David Skara | Kroatien | 26.02.1995 | ||
| Center | |||||
![]() | Luka Brajkovic | Österreich | 26.06.1999 | ||
![]() | Thomas Kennedy | Kanada | 01.09.2000 | ||
BC Neptūnas
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Harrison Cleary | USA | 08.12.1997 | ||
![]() | Mindaugas Girdžiūnas | Litauen | 20.01.1989 | ||
![]() | Radvilas Kneizys | Litauen | 23.01.2003 | ||
![]() | Kristupas Leščiauskas | Litauen | 06.06.2005 | ||
![]() | Rihards Lomažs | Lettland | 13.04.1996 | ||
| 12 | ![]() | Rytis Sakaitis | Litauen | 23.07.2004 | |
![]() | Arnas Velicka | Litauen | 10.12.1999 | ||
| Forward | |||||
![]() | Arnas Berucka | Litauen | 17.03.1997 | ||
![]() | Vitalijus Kozys | Litauen | 30.04.1999 | ||
![]() | Donatas Tarolis | Litauen | 30.03.1994 | ||
![]() | Jordan Tucker | USA | 03.04.1998 | ||
![]() | Zane Waterman | USA | 12.10.1995 | ||
| Center | |||||
![]() | James Karnik | Kanada | 17.07.1998 | ||
![]() | Matas Macijauskas | Litauen | 30.05.2002 | ||
![]() | Martynas Pacevicius | Litauen | 19.07.1997 | ||
































