- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Panionios - KK Budućnost - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Panionios
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Thodori Chrysopoulos | Griechenland | 06.11.2008 | |
| 15 | ![]() | Keron Deshields | USA | 04.12.1992 | |
| 88 | ![]() | Nikos Gikas | Griechenland | 22.11.1990 | |
![]() | Jaylen Hands | USA | 12.02.1999 | ||
| 11 | ![]() | Matt Lewis | USA | 21.12.1998 | |
| 5 | ![]() | Michalis Lountzis | Griechenland | 04.08.1998 | |
| 55 | ![]() | Alexandros Nikolaidis | Griechenland | 21.08.2002 | |
| 9 | ![]() | Sotirios Oikonomopoulos | Griechenland | 29.08.2003 | |
| 12 | ![]() | Dimitrios Panagopoulos | Griechenland | 29.04.2002 | |
| 2 | ![]() | Markel Starks | USA | 21.02.1991 | |
| Forward | |||||
| 34 | ![]() | Rocky Kreuser | USA | 05.03.1999 | |
| 1 | ![]() | Stedmon Lemon | USA | 31.12.1992 | |
![]() | Tyler Wahl | USA | 07.03.2001 | ||
| Center | |||||
| 25 | ![]() | Kostas Gontikas | Griechenland | 15.03.1994 | |
| 41 | ![]() | Andreas Patrikis | Griechenland | 13.11.2006 | |
| 7 | ![]() | Georgios Tsalmpouris | Griechenland | 22.06.1996 | |
![]() | Nate Watson | USA | 19.10.1998 | ||
| Head Coach | |||||
![]() | Nenad Marković | Bosnien-Herzegowina | 06.06.1968 | ||
KK Budućnost
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 23 | ![]() | Mateo Dreznjak | Kroatien | 08.03.1999 | |
| 11 | ![]() | Yogi Ferrell | USA | 09.05.1993 | |
| 13 | ![]() | Đorđije Jovanović | Montenegro | 15.05.2003 | |
![]() | Alexander Kovlyar | Ukraine | 26.06.2002 | ||
| 3 | ![]() | Fletcher Magee | USA | 13.11.1996 | |
![]() | Skylar Mays | USA | 05.09.1997 | ||
| 1 | ![]() | Rasheed Sulaimon | USA | 09.03.1994 | |
| Forward | |||||
![]() | Axel Bouteille | Frankreich | 14.05.1995 | ||
![]() | Juwan Morgan | USA | 17.04.1997 | ||
| 7 | ![]() | Andrija Slavković | Montenegro | 15.02.1999 | |
| 10 | ![]() | Nikola Tanasković | Serbien | 21.10.1997 | |
| Center | |||||
![]() | Jerry Boutsiele | Frankreich | 20.04.1992 | ||
| 19 | ![]() | Zoran Nikolić | Montenegro | 01.04.1996 | |
![]() | James Thompson | USA | 18.01.1995 | ||


































