- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Lietkabelis Panevėžys - Aquila Trento - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Lietkabelis Panevėžys
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Dovis Bičkauskis | Litauen | 05.09.1993 | |
| 22 | ![]() | Michael Flowers | USA | 14.01.1999 | |
![]() | Kristian Kullamäe | Estland | 25.05.1999 | ||
![]() | Jamel Morris | USA | 14.11.1992 | ||
![]() | Nojus Radzius | Litauen | 28.06.2005 | ||
| Forward | |||||
| 77 | ![]() | Paulius Danusevičius | Litauen | 08.05.2001 | |
![]() | Trey Drechsel | USA | 27.07.1996 | ||
| 4 | ![]() | Justas Furmanavicius | Litauen | 14.09.1994 | |
| 24 | ![]() | Nojus Kuliesa | Litauen | 13.02.2005 | |
| 10 | ![]() | Vytenis Lipkevičius | Litauen | 19.05.1989 | |
![]() | Lazar Mutić | Bosnien-Herzegowina | 06.01.1999 | ||
| Center | |||||
![]() | Fardaws Aimaq | Kanada | 06.01.1999 | ||
| 35 | ![]() | Danielius Lavrinovicius | Litauen | 22.01.1999 | |
| 12 | ![]() | Gabas Maldunas | Litauen | 19.04.1993 | |
Aquila Trento
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Theo Airhienbuwa | Italien | 22.03.2006 | ||
![]() | Khalif Battle | USA | 24.06.2000 | ||
| 10 | ![]() | Andres Pablo Forray | Argentinien | 20.03.1986 | |
| 68 | ![]() | Patrick Hassan | Italien | 20.01.2007 | |
![]() | Devante Jones | USA | 09.04.1998 | ||
![]() | Cheickh Niang | Senegal | 16.09.2008 | ||
![]() | DJ Steward | USA | 02.10.2001 | ||
| Forward | |||||
![]() | Peyton Aldridge | USA | 10.11.1995 | ||
| 2 | ![]() | Federico Cattapan | Italien | 27.05.2008 | |
![]() | Andrej Jakimovski | Nordmazedonien | 18.03.2001 | ||
![]() | Matas Jogela | Litauen | 10.07.1998 | ||
| Center | |||||
| 26 | ![]() | Jordan Bayehe | Kambodscha | 16.10.1999 | |
![]() | Oumar Fall | Senegal | 24.12.2007 | ||
| 21 | ![]() | Selom Mawugbe | USA | 20.07.1998 | |
| 30 | ![]() | Jose Medina Bouza | Kuba | 01.05.2007 | |































