- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Eintracht Trier - Bayern Alzenau - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 1:0Linksschuss33'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 2:0Rechtsschuss81'
- 3:0Rechtsschuss88'
- 90'


Stadion
Moselstadion
Zuschauer
2.724
Schiedsrichter
Roy Dingler
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg | SGV | 23 | 15 | 5 | 3 | 52:18 | 34 | 50 |
| 2 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Großaspach | S-G | 23 | 13 | 7 | 3 | 63:32 | 31 | 46 |
| 3 | ![]() | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 23 | 13 | 3 | 7 | 43:26 | 17 | 42 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | M05 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:30 | 8 | 38 |
| 5 | ![]() | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | AST | 23 | 11 | 4 | 8 | 45:43 | 2 | 37 |
| 6 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | STK | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:31 | 1 | 36 |
| 7 | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | HOM | 22 | 9 | 8 | 5 | 44:28 | 16 | 35 |
| 8 | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | STB | 23 | 9 | 8 | 6 | 46:36 | 10 | 35 |
| 9 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 23 | 10 | 4 | 9 | 37:41 | -4 | 34 |
| 10 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | KAS | 23 | 8 | 7 | 8 | 40:37 | 3 | 31 |
| 11 | ![]() | Eintracht Trier | Ein. Trier | TRI | 23 | 9 | 4 | 10 | 37:36 | 1 | 31 |
| 12 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | SG Barockstadt | BAR | 23 | 7 | 9 | 7 | 35:31 | 4 | 30 |
| 13 | ![]() | SC Freiburg II | Freiburg II | SCF | 23 | 8 | 6 | 9 | 47:51 | -4 | 30 |
| 14 | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach | OFC | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:40 | -4 | 28 |
| 15 | ![]() | Bayern Alzenau | B. Alzenau | ALZ | 23 | 6 | 4 | 13 | 30:45 | -15 | 22 |
| 16 | ![]() | TSG Balingen | Balingen | BAL | 23 | 4 | 4 | 15 | 23:61 | -38 | 16 |
| 17 | ![]() | Bahlinger SC | Bahlinger SC | BSC | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:51 | -31 | 14 |
| 18 | ![]() | TSV Schott Mainz | Schott Mainz | SCH | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:55 | -31 | 13 |
- Aufstieg
- Abstieg


















