- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
HC Oppenweiler/Backnang - TSV Bayer Dormagen - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
HC Oppenweiler/Backnang
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | ![]() | Moritz Bochum | USA | 06.12.2005 | |
| 32 | ![]() | Janis Boieck | Deutschland | 17.06.1998 | |
| 1 | ![]() | Dave Hörnig | Deutschland | 16.11.2005 | |
| Rückraum | |||||
| 14 | ![]() | Valentin Abt | Deutschland | 28.07.2005 | |
| 6 | ![]() | Timm Buck | Deutschland | 19.04.2001 | |
![]() | Malte Dederding | Deutschland | 15.06.2001 | ||
| 17 | ![]() | Niklas Diebel | Deutschland | 02.09.1998 | |
| 8 | ![]() | Luis Foege | Deutschland | 02.12.2001 | |
| 23 | ![]() | Jan Forstbauer | Deutschland | 17.04.1992 | |
| 10 | ![]() | Nick Fröhlich | Deutschland | 10.06.2000 | |
| 7 | ![]() | Dominik Weiss | Deutschland | 25.01.1989 | |
| Außen | |||||
| 24 | ![]() | Felix Klingler | Deutschland | 08.06.1993 | |
| 26 | ![]() | Paul Krügele | Deutschland | 07.03.2006 | |
| 30 | ![]() | Philipp Maurer | Deutschland | 30.05.1990 | |
| 5 | ![]() | Cedric Mayer | Deutschland | 12.05.2005 | |
| 21 | ![]() | Martin Schmiedt | Slowakei | 26.10.2000 | |
| Kreisläufer | |||||
| 3 | ![]() | Tjörvi Gíslason | Island | 12.05.2000 | |
| 34 | ![]() | Lukas Rauh | Deutschland | 26.08.2001 | |
| 22 | ![]() | Ruben Carlos Mota Sousa | Portugal | 22.03.1995 | |
![]() | Lukas Süsser | Deutschland | 24.02.2002 | ||
TSV Bayer Dormagen
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 1 | ![]() | Louis Oberosler | Deutschland | 05.09.2002 | |
| 20 | ![]() | Christian Simonsen | Deutschland | 25.04.2000 | |
| Rückraum | |||||
![]() | Malte Adam | Deutschland | 04.01.2007 | ||
| 4 | ![]() | Vinzent Bertl | Deutschland | 21.01.2004 | |
| 9 | ![]() | Florian Boehnert | Deutschland | 17.05.2004 | |
![]() | Jonah Jungmann | Deutschland | 01.12.2002 | ||
| 14 | ![]() | Moritz Köster | Deutschland | 24.09.2002 | |
| 2 | ![]() | Luca Krist | Deutschland | 16.03.2005 | |
| 7 | ![]() | Krischa Leis | Deutschland | 22.05.2005 | |
| 15 | ![]() | Gustav Pedersen | Dänemark | 09.05.2005 | |
| 34 | ![]() | Maximilian Schmidt | Deutschland | 17.03.2005 | |
| 19 | ![]() | Finn Schroven | Deutschland | 26.06.2003 | |
| 3 | ![]() | Ben Srugies | Deutschland | ||
| 53 | ![]() | Soeren Steinhaus | Deutschland | 15.12.2003 | |
| Außen | |||||
| 17 | ![]() | Felix Elias Boeckenholt | Deutschland | 10.12.2005 | |
| 13 | ![]() | Kaj Kriescher | Belgien | 11.09.2004 | |
| 50 | ![]() | Luis Pauli | Deutschland | 09.06.2004 | |
| 24 | ![]() | Peter Strosack | Deutschland | 30.06.1994 | |
| Kreisläufer | |||||
| 66 | ![]() | Julius Hein | Deutschland | 24.11.2006 | |
| 42 | ![]() | Jan Schmidt | Deutschland | 17.03.2005 | |
| 55 | ![]() | Frederik Sondermann | Deutschland | 05.05.2005 | |
| Trainer | |||||
![]() | Julian Bauer | Deutschland | |||












































