- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
New York Islanders - Boston Bruins - Spieler-Statistik
- 65:00
- 65:00J. Drouin
- 65:00M. Khusnutdinov
- 65:00B. Horvat
- 65:00C. Mittelstadt
- 65:00S. Holmström
- 65:00
- 60:00
- 55:06M. Khusnutdinov
- 45:05B. Horvat
- 40:00
- 37:29PPP. Zacha
- 33:06B. Horvat
- 32:21V. Arvidsson
- 25:11A. Duclair
- 20:00
Spielort
UBS Arena
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Viktor Arvidsson
Boston Bruins
1
1
6
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Mathew Barzal | New York Islanders | 0 | 5 | 5 |
![]() | Bo Horvat | New York Islanders | 2 | 3 | 5 | |
![]() | Matthew Schaefer | New York Islanders | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | ![]() | Kyle Palmieri | New York Islanders | 0 | -4 | 4 |
![]() | Morgan Geekie | Boston Bruins | 0 | -4 | 4 | |
| 7 | ![]() | Anders Lee | New York Islanders | 0 | 6 | 3 |
![]() | Pavel Zacha | Boston Bruins | 1 | -2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Anthony Duclair | New York Islanders | 1 | 2 | 2 |
![]() | David Pastrňák | Boston Bruins | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Jonathan Drouin | New York Islanders | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Tony DeAngelo | New York Islanders | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Charlie McAvoy | Boston Bruins | 0 | -2 | 2 | |
![]() | Jonathan Aspirot | Boston Bruins | 0 | -10 | 2 | |
![]() | Fraser Minten | Boston Bruins | 0 | 4 | 2 | |
| 16 | ![]() | Hampus Lindholm | Boston Bruins | 0 | 6 | 1 |
![]() | Casey Cizikas | New York Islanders | 0 | -3 | 1 | |
![]() | Nikita Zadorov | Boston Bruins | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Scott Mayfield | New York Islanders | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Adam Pelech | New York Islanders | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Mikey Eyssimont | Boston Bruins | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Sean Kuraly | Boston Bruins | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marat Khusnutdinov | Boston Bruins | 1 | -2 | 1 | |
![]() | Simon Holmström | New York Islanders | 0 | 4 | 1 | |
![]() | John Beecher | Calgary Flames | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Emil Heineman | New York Islanders | 0 | 2 | 1 |



























