- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Calgary Flames - Utah Mammoth - Spieler-Statistik
- Anzeige -
- Anzeige -
1

MacKenzie Weegar
Calgary Flames
0
-3
4
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rasmus Andersson | Calgary Flames | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mikhail Sergachyov | Utah Mammoth | 0 | 7 | 3 |
![]() | Nick Schmaltz | Utah Mammoth | 0 | 7 | 3 | |
![]() | Michael Carcone | Utah Mammoth | 0 | 2 | 3 | |
![]() | Dylan Guenther | Utah Mammoth | 0 | -2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Nazem Kadri | Calgary Flames | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lawson Crouse | Utah Mammoth | 0 | 5 | 2 | |
![]() | Clayton Keller | Utah Mammoth | 0 | 9 | 2 | |
![]() | Yegor Sharangovich | Calgary Flames | 1 | 4 | 2 | |
![]() | Kailer Yamamoto | Utah Mammoth | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Ryan Lomberg | Calgary Flames | 0 | 0 | 2 | |
![]() | JJ Peterka | Utah Mammoth | 0 | 9 | 2 | |
![]() | Liam O'Brien | Utah Mammoth | 0 | 3 | 2 | |
![]() | Connor Zary | Calgary Flames | 1 | -7 | 2 | |
![]() | Adam Klapka | Calgary Flames | 0 | 6 | 2 | |
![]() | Daniil But | Utah Mammoth | 0 | -1 | 2 | |
| 18 | ![]() | Mikael Backlund | Calgary Flames | 0 | -9 | 1 |
![]() | Nate Schmidt | Utah Mammoth | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Morgan Frost | Calgary Flames | 0 | -9 | 1 | |
![]() | Blake Coleman | Calgary Flames | 0 | -8 | 1 | |
![]() | Joel Hanley | Calgary Flames | 0 | -7 | 1 | |
![]() | Jake Bean | Calgary Flames | 0 | -10 | 1 | |
![]() | Sean Durzi | Utah Mammoth | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Jack McBain | Utah Mammoth | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Maveric Lamoureux | Utah Mammoth | 0 | 8 | 1 |



























