- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
New York Rangers - Philadelphia Flyers - Spieler-Statistik
- 65:00
- 65:00T. Konecny
- 65:00V. Trocheck
- 65:00T. Zegras
- 65:00A. Panarin
- 65:00
- 60:00
- 57:27PPM. Zibanejad
- 49:13V. Trocheck
- 40:00
- 34:36SHR. Ābols
- 32:23A. Panarin
- 30:18PPT. Zegras
- 27:05O. Tippett
- 26:42PPT. Sanheim
- 20:00
- 19:24A. Panarin
Spielort
Madison Square Garden
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Artemi Panarin
New York Rangers
2
-2
7
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Vincent Trocheck | New York Rangers | 1 | 6 | 4 |
![]() | Scott Morrow | New York Rangers | 0 | 5 | 4 | |
| 4 | ![]() | Sean Couturier | Philadelphia Flyers | 0 | 1 | 3 |
![]() | Mika Zibanejad | New York Rangers | 1 | -2 | 3 | |
![]() | Travis Konecny | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Rasmus Ristolainen | Philadelphia Flyers | 0 | -9 | 3 | |
![]() | Sam Carrick | New York Rangers | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Rodrigo Ābols | Philadelphia Flyers | 1 | -3 | 2 |
![]() | Nick Seeler | Philadelphia Flyers | 0 | -1 | 2 | |
![]() | Travis Sanheim | Philadelphia Flyers | 1 | -5 | 2 | |
![]() | Owen Tippett | Philadelphia Flyers | 1 | -1 | 2 | |
![]() | Carson Soucy | New York Rangers | 0 | 7 | 2 | |
![]() | Cam York | Philadelphia Flyers | 0 | -3 | 2 | |
![]() | Trevor Zegras | Philadelphia Flyers | 1 | -8 | 2 | |
![]() | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Noah Laba | New York Rangers | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Nikita Grebyonkin | Philadelphia Flyers | 0 | 5 | 2 | |
![]() | Denver Barkey | Philadelphia Flyers | 0 | -4 | 2 | |
| 20 | ![]() | Conor Sheary | New York Rangers | 0 | 9 | 1 |
![]() | Carl Grundström | Philadelphia Flyers | 0 | -14 | 1 | |
![]() | Noah Cates | Philadelphia Flyers | 0 | -8 | 1 | |
![]() | Jamie Drysdale | Philadelphia Flyers | 0 | -3 | 1 | |
![]() | Bobby Brink | Philadelphia Flyers | 0 | -8 | 1 | |
![]() | Emil Andrae | Philadelphia Flyers | 0 | -5 | 1 | |
![]() | Will Cuylle | New York Rangers | 0 | 3 | 1 |



























