- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Utah Mammoth - Dallas Stars - Spieler-Statistik
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Wyatt Johnston
Dallas Stars
1
10
6
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Miro Heiskanen | Dallas Stars | 0 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Mikko Rantanen | Dallas Stars | 0 | 11 | 4 |
| 4 | ![]() | Jason Robertson | Dallas Stars | 0 | -2 | 3 |
![]() | Thomas Harley | Dallas Stars | 1 | 11 | 3 | |
| 6 | ![]() | Matt Duchene | Dallas Stars | 1 | 1 | 2 |
![]() | Alex Petrovic | Dallas Stars | 0 | -1 | 2 | |
![]() | Ian Cole | Utah Mammoth | 0 | -1 | 2 | |
![]() | Kailer Yamamoto | Utah Mammoth | 2 | -1 | 2 | |
![]() | Roope Hintz | Dallas Stars | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nick DeSimone | Utah Mammoth | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ![]() | Esa Lindell | Dallas Stars | 0 | 1 | 1 |
![]() | Mikhail Sergachyov | Utah Mammoth | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Nick Schmaltz | Utah Mammoth | 0 | -6 | 1 | |
![]() | Kyle Capobianco | Dallas Stars | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Adam Erne | Dallas Stars | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Nils Lundkvist | Dallas Stars | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Barrett Hayton | Utah Mammoth | 0 | -3 | 1 | |
![]() | JJ Peterka | Utah Mammoth | 0 | -6 | 1 | |
![]() | Sean Durzi | Utah Mammoth | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Jack McBain | Utah Mammoth | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin Stenlund | Utah Mammoth | 0 | -6 | 1 | |
![]() | Mavrik Bourque | Dallas Stars | 0 | -3 | 1 | |
![]() | Daniil But | Utah Mammoth | 0 | -4 | 1 |

























