- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Saarlouis Royals - TK Hannover Luchse - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rutronik Stars Keltern | Keltern | KEL | 18 | 17 | 1 | 1373:1130 | 243 | 94.4 |
| 2 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 18 | 13 | 5 | 1323:1222 | 101 | 72.2 |
| 3 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 18 | 11 | 7 | 1269:1239 | 30 | 61.1 |
| 4 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 18 | 10 | 8 | 1162:1138 | 24 | 55.6 |
| 5 | ![]() | BC Marburg | Marburg | MAR | 18 | 10 | 8 | 1281:1252 | 29 | 55.6 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 18 | 9 | 9 | 1148:1124 | 24 | 50.0 |
| 7 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 18 | 9 | 9 | 1259:1223 | 36 | 50.0 |
| 8 | ![]() | Herner TC | Herne | HTC | 18 | 5 | 13 | 1230:1312 | -82 | 27.8 |
| 9 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 18 | 5 | 13 | 1187:1305 | -118 | 27.8 |
| 10 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 18 | 1 | 17 | 1127:1414 | -287 | 5.6 |
- Playoffs
- Playdowns












