Anzeige
Anzeige
Panathinaikos - FC Barcelona - Kader
Anzeige
Anzeige
Panathinaikos
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
22 | ![]() | Jerian Grant | USA | 09.10.1992 | |
40 | ![]() | Marius Grigonis | Litauen | 26.04.1994 | |
0 | ![]() | Panagiotis Kalaitzakis | Griechenland | 02.01.1999 | |
25 | ![]() | Kendrick Nunn | USA | 03.08.1995 | |
![]() | Nikos Rogkavopoulos | Griechenland | 27.06.2001 | ||
![]() | TJ Shorts | USA | 15.10.1997 | ||
10 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
![]() | Vasileios Toliopoulos | Griechenland | 15.06.1996 | ||
Forward | |||||
41 | ![]() | Juan Alberto Hernangómez Geuer | Spanien | 28.09.1995 | |
![]() | Richaun Holmes | USA | 15.10.1993 | ||
44 | ![]() | Dinos Mitoglou | Griechenland | 11.06.1996 | |
16 | ![]() | Cedi Osman | Türkei | 08.04.1995 | |
20 | ![]() | Alexandros Samodurov | Griechenland | 20.04.2005 | |
Center | |||||
77 | ![]() | Ömer Yurtseven | Türkei | 19.06.1998 |
FC Barcelona
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
8 | ![]() | Darío Brizuela | Spanien | 08.11.1994 | |
![]() | Myles Cale | USA | 05.03.1999 | ||
20 | ![]() | Nicolás Laprovíttola | Argentinien | 31.01.1990 | |
![]() | Juani Marcos | Argentinien | 06.07.2000 | ||
0 | ![]() | Kevin Punter | USA | 25.06.1993 | |
13 | ![]() | Tomáš Satoranský | Tschechien | 30.10.1991 | |
Forward | |||||
![]() | Will Clyburn | USA | 17.05.1990 | ||
![]() | Miles Norris | USA | 15.04.2000 | ||
44 | ![]() | Joel Parra López | Spanien | 04.04.2000 | |
![]() | Tornike Shengelia | Georgien | 05.10.1991 | ||
Center | |||||
19 | ![]() | Youssoupha Fall | Senegal | 12.01.1995 | |
14 | ![]() | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | Spanien | 27.05.1994 | |
6 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 |