- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns - Livetabelle
- Anzeige -
- Anzeige -
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 25 | 20 | 5 | 2991:2833 | 158 | 80.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 25 | 18 | 7 | 3025:2806 | 219 | 72.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 25 | 15 | 10 | 2915:2770 | 145 | 60.0 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 26 | 15 | 11 | 3065:2966 | 99 | 57.7 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 26 | 15 | 11 | 3010:2961 | 49 | 57.7 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 25 | 14 | 11 | 2921:2896 | 25 | 56.0 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 25 | 14 | 11 | 3043:2955 | 88 | 56.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 27 | 15 | 12 | 3205:3130 | 75 | 55.6 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 27 | 15 | 12 | 3186:3171 | 15 | 55.6 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 27 | 11 | 16 | 3075:3177 | -102 | 40.7 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 25 | 10 | 15 | 2931:3059 | -128 | 40.0 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 26 | 8 | 18 | 2986:3079 | -93 | 30.8 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 25 | 7 | 18 | 2755:2897 | -142 | 28.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 26 | 6 | 20 | 2864:3075 | -211 | 23.1 | |||||||||||
| 15 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 24 | 4 | 20 | 2707:3041 | -334 | 16.7 | |||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 26 | 24 | 2 | 3200:2765 | 435 | 92.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 24 | 18 | 6 | 3012:2781 | 231 | 75.0 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 22 | 16 | 6 | 2654:2429 | 225 | 72.7 | |||||||||||
| 4 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 25 | 18 | 7 | 2993:2879 | 114 | 72.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 25 | 18 | 7 | 2956:2917 | 39 | 72.0 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 26 | 17 | 9 | 3115:2977 | 138 | 65.4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 26 | 14 | 12 | 2984:2977 | 7 | 53.8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 27 | 13 | 14 | 3088:3056 | 32 | 48.1 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 25 | 11 | 14 | 2852:2897 | -45 | 44.0 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 26 | 10 | 16 | 3073:3169 | -96 | 38.5 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 26 | 10 | 16 | 2915:3014 | -99 | 38.5 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 24 | 9 | 15 | 2835:3020 | -185 | 37.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 25 | 6 | 19 | 2791:2917 | -126 | 24.0 | |||||||||||
| 14 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 26 | 6 | 20 | 2882:3182 | -300 | 23.1 | |||||||||||
| 15 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 27 | 5 | 22 | 3083:3316 | -233 | 18.5 | |||||||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | BOS | 41 | 26 | 15 | 4799:4515 | 284 | 63.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | New York Knicks | Knicks | NYK | 42 | 25 | 17 | 4972:4826 | 146 | 59.5 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | TOR | 44 | 25 | 19 | 4993:4938 | 55 | 56.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | PHI | 40 | 22 | 18 | 4672:4626 | 46 | 55.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | BKN | 40 | 12 | 28 | 4350:4561 | -211 | 30.0 | |||||||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | DET | 40 | 30 | 10 | 4707:4410 | 297 | 75.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | CLE | 43 | 24 | 19 | 5160:5048 | 112 | 55.8 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | CHI | 42 | 20 | 22 | 4932:5051 | -119 | 47.6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | MIL | 41 | 17 | 24 | 4609:4746 | -137 | 41.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | IND | 43 | 10 | 33 | 4739:5091 | -352 | 23.3 | |||||||||||
| Southeast Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Orlando Magic | Magic | ORL | 42 | 23 | 19 | 4876:4837 | 39 | 54.8 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Miami Heat | Heat | MIA | 42 | 22 | 20 | 5018:4951 | 67 | 52.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | ATL | 44 | 20 | 24 | 5176:5243 | -67 | 45.5 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | CHA | 43 | 16 | 27 | 5006:5006 | 0 | 37.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | WAS | 41 | 10 | 31 | 4621:5080 | -459 | 24.4 | |||||||||||
| Northwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | OKC | 43 | 35 | 8 | 5206:4646 | 560 | 81.4 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | DEN | 43 | 29 | 14 | 5234:5032 | 202 | 67.4 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Timberwolves | MIN | 43 | 27 | 16 | 5162:4933 | 229 | 62.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Portland Trail Blazers | Trail Blazers | POR | 44 | 22 | 22 | 5115:5200 | -85 | 50.0 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | UTA | 42 | 14 | 28 | 5013:5361 | -348 | 33.3 | |||||||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | LAL | 41 | 25 | 16 | 4769:4785 | -16 | 61.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | PHX | 42 | 25 | 17 | 4804:4693 | 111 | 59.5 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | GSW | 43 | 24 | 19 | 4998:4871 | 127 | 55.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | LAC | 41 | 18 | 23 | 4611:4648 | -37 | 43.9 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | SAC | 43 | 12 | 31 | 4756:5181 | -425 | 27.9 | |||||||||||
| Southwest Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | SAS | 42 | 29 | 13 | 4949:4735 | 214 | 69.0 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | HOU | 40 | 25 | 15 | 4684:4426 | 258 | 62.5 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | MEM | 41 | 18 | 23 | 4719:4758 | -39 | 43.9 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | DAL | 43 | 17 | 26 | 4910:5033 | -123 | 39.5 | |||||||||||
| 5 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | NOP | 45 | 10 | 35 | 5171:5500 | -329 | 22.2 | |||||||||||
































