- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
RB Leipzig - Hamburger SV - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Kopfball18'
- 0:2Kopfball24'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:3Rechtsschuss90'
- 90'


Stadion
Red Bull Arena
Zuschauer
42.558
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Diego Demme | RB Leipzig | 90 | 26,71 | 3 | 11,43 |
| 3 | ![]() | Nicolai Müller | Hamburger SV | 90 | 32,06 | 36 | 11,17 |
| 4 | ![]() | Walace | Hamburger SV | 90 | 29,49 | 25 | 11,09 |
| 5 | ![]() | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 90 | 33,50 | 13 | 10,49 |
| 6 | ![]() | Gideon Jung | Hamburger SV | 90 | 31,20 | 10 | 10,44 |
| 7 | ![]() | Matthias Ostrzolek | Hamburger SV | 90 | 29,37 | 24 | 10,39 |
| 8 | ![]() | Emil Forsberg | RB Leipzig | 90 | 26,78 | 11 | 10,37 |
| 9 | ![]() | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 90 | 29,82 | 21 | 10,36 |
| 10 | ![]() | Gōtoku Sakai | Hamburger SV | 90 | 29,13 | 22 | 10,29 |
| 11 | ![]() | Timo Werner | RB Leipzig | 90 | 32,01 | 27 | 10,26 |
| 12 | ![]() | Naby Keïta | RB Leipzig | 90 | 30,97 | 20 | 10,03 |
| 13 | ![]() | Filip Kostić | Hamburger SV | 83 | 31,89 | 30 | 9,78 |
| 14 | ![]() | Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 90 | 33,79 | 16 | 9,70 |
| 15 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 28,37 | 16 | 9,48 |
| 16 | ![]() | Mërgim Mavraj | Hamburger SV | 90 | 31,79 | 16 | 9,33 |
| 17 | ![]() | Kyriakos Papadopoulos | Hamburger SV | 90 | 29,84 | 17 | 9,08 |
| 18 | ![]() | Bobby Wood | Hamburger SV | 90 | 33,84 | 24 | 9,02 |
| 19 | ![]() | Bernardo | RB Leipzig | 71 | 31,22 | 21 | 8,12 |
| 20 | ![]() | René Adler | Hamburger SV | 90 | 20,88 | 6,11 | |
| 21 | ![]() | Davie Selke | RB Leipzig | 48 | 28,34 | 11 | 5,43 |
| 22 | ![]() | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 25,27 | 1 | 5,37 |
| 23 | ![]() | Dayot Upamecano | RB Leipzig | 31 | 34,03 | 4 | 3,39 |
| 24 | ![]() | Benno Schmitz | RB Leipzig | 20 | 30,18 | 9 | 2,48 |




























