- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Tennessee Titans at Arizona Cardinals - Spieler-Statistik
Down: 0
Yards to go: 0
Yards to go: 0
Spielzeit
00:33
00:33
Spielort
University of Phoenix Stadium
Zuschauer
64.153
- Anzeige -
- Anzeige -
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Keine Daten vorhanden.
Defense
Punting
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Jermaine Gresham | TE | 27 | |
| 3 | ![]() | J.J. Nelson | WR | 26 | |
| 4 | ![]() | Ricky Seals-Jones | TE | 20 | |
| 5 | ![]() | Elijhaa Penny | RB | 18 | |
| 6 | ![]() | Jaron Brown | WR | 15 | |
![]() | Kerwynn Williams | RB | 15 | ||
| 8 | ![]() | Troy Niklas | TE | 7 | |
| 9 | ![]() | D.J. Foster | RB | 6 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Chad Williams | WR | 33 | |
| 3 | ![]() | Blaine Gabbert | QB | 12 | |
| 4 | ![]() | Elijhaa Penny | RB | 11 | |
| 5 | ![]() | D.J. Foster | RB | 7 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Budda Baker | FS | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Chandler Jones | OLB | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Patrick Peterson | CB | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | Tyrann Mathieu | SS | 3 | 0 | 3 |
![]() | Antoine Bethea | FS | 2 | 1 | 3 | |
![]() | Elijhaa Penny | RB | 1 | 2 | 3 | |
![]() | Haason Reddick | ILB | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | ![]() | Deone Bucannon | ILB | 1 | 1 | 2 |
![]() | Justin Bethel | CB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Olsen Pierre | DE | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Xavier Williams | NT | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Kareem Martin | OLB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Tramon Williams | FS | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | ![]() | Jaron Brown | WR | 1 | 0 | 1 |
![]() | Brittan Golden | WR | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Josh Bynes | MLB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Scooby Wright | ILB | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions |
|---|
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Delanie Walker | TE | 42 | |
| 3 | ![]() | Corey Davis | WR | 29 | |
| 4 | ![]() | Rishard Matthews | WR | 19 | |
| 5 | ![]() | DeMarco Murray | RB | 13 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Derrick Henry | RB | 20 | 1 |
| 3 | ![]() | Marcus Mariota | QB | 11 |
Kicking
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Logan Ryan | CB | 7 | 0 | 7 |
![]() | Wesley Woodyard | ILB | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | ![]() | Jurrell Casey | DT | 5 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Erik Walden | OLB | 4 | 0 | 4 |
![]() | Brynden Trawick | SS | 3 | 1 | 4 | |
![]() | Kevin Byard | FS | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | ![]() | Adoree' Jackson | CB | 2 | 1 | 3 |
![]() | Jayon Brown | ILB | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | David King | DL | 2 | 0 | 2 |
![]() | Nate Palmer | LB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Avery Williamson | ILB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | LeShaun Sims | CB | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]() | Phillip Supernaw | TE | 1 | 0 | 1 |
![]() | Sylvester Williams | DT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Daren Bates | ILB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Austin Johnson | DT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Karl Klug | DL | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin Dodd | LB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Brian Orakpo | LB | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks |
|---|
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns |
|---|

































































