Anzeige
Anzeige
Panathinaikos - Platanias Chanion - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:0Elfmeter72'
- 90'
- 2:0Elfmeter90'


Stadion
	Apostolos Nikolaidis
Zuschauer
	6.479
Schiedsrichter
	Praxitelis Zachariadis
Anzeige
Anzeige
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 30 | 21 | 7 | 2 | 50:12 | 38 | 70 | 
| 2 |  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 30 | 21 | 4 | 5 | 59:19 | 40 | 64 | 
| 3 |  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 18 | 6 | 6 | 63:28 | 35 | 57 | 
| 4 |  | Atromitos | Atromitos | Atr | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:21 | 22 | 56 | 
| 5 |  | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:24 | 15 | 45 | 
| 6 |  | Xanthi FC | Xhanti FC | Xan | 30 | 12 | 9 | 9 | 31:30 | 1 | 45 | 
| 7 |  | Panionios GSS | Panionios | Pan | 30 | 10 | 10 | 10 | 32:31 | 1 | 40 | 
| 8 |  | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | -9 | 35 | 
| 9 |  | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:34 | -3 | 34 | 
| 10 |  | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 30 | 8 | 10 | 12 | 23:34 | -11 | 34 | 
| 11 |  | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 30 | 7 | 10 | 13 | 22:41 | -19 | 31 | 
| 12 |  | Lamia | Lamia | LAM | 30 | 6 | 12 | 12 | 20:34 | -14 | 30 | 
| 13 |  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:30 | 0 | 29 | 
| 14 |  | Apollon Smyrnis | Apollon | Smy | 30 | 6 | 11 | 13 | 23:36 | -13 | 29 | 
| 15 |  | AO Kerkyra | AO Kerkyra | AO | 30 | 4 | 10 | 16 | 19:51 | -32 | 22 | 
| 16 |  | Platanias Chanion | Platanias Chanion | Chanion | 30 | 2 | 4 | 24 | 14:65 | -51 | 10 | 
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Panathinaikos wurden 2 Punkte wegen Fangewalt in einem Playoffspiel der Saison 2016/17 abgezogen. Zusätzlich wurden sechs Punkte wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten abgezogen.
- Wegen Fankrawallen wurden Olympiakos drei Punkte abgezogen.
- PAOK wurden nach dem Spielabbruch gegen AEK Athen drei Punkte abgezogen.


