- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Minnesota Wild - Washington Capitals - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Minnesota Wild
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 40 | ![]() | Devan Dubnyk | Kanada | 04.05.1986 | |
| 32 | ![]() | Alex Stalock | USA | 28.07.1987 | |
| Verteidiger | |||||
| 44 | ![]() | Matt Bartkowski | USA | 04.06.1988 | |
![]() | Louie Belpedio | USA | 14.05.1996 | ||
| 25 | ![]() | Jonas Brodin | Schweden | 12.07.1993 | |
| 24 | ![]() | Matt Dumba | Kanada | 25.07.1994 | |
| 29 | ![]() | Greg Pateryn | USA | 20.06.1990 | |
| 39 | ![]() | Nate Prosser | USA | 07.05.1986 | |
| 36 | ![]() | Nick Seeler | USA | 03.06.1993 | |
| 46 | ![]() | Jared Spurgeon | Kanada | 29.11.1989 | |
| 20 | ![]() | Ryan Suter | USA | 21.01.1985 | |
| Stürmer | |||||
![]() | Colton Beck | Kanada | 10.06.1990 | ||
| 23 | ![]() | J.T. Brown | USA | 02.07.1990 | |
| 3 | ![]() | Charlie Coyle | USA | 02.03.1992 | |
| 14 | ![]() | Joel Eriksson Ek | Schweden | 29.01.1997 | |
| 21 | ![]() | Eric Fehr | Kanada | 07.09.1985 | |
| 17 | ![]() | Marcus Foligno | Kanada | 10.08.1991 | |
| 64 | ![]() | Mikael Granlund | Finnland | 26.02.1992 | |
| 18 | ![]() | Jordan Greenway | USA | 16.02.1997 | |
| 15 | ![]() | Matt Hendricks | USA | 17.06.1981 | |
| 9 | ![]() | Mikko Koivu | Finnland | 12.03.1983 | |
| 19 | ![]() | Lane Kunin | USA | 04.12.1997 | |
![]() | Mike Liambas | Kanada | 16.02.1989 | ||
| 22 | ![]() | Nino Niederreiter | Schweiz | 08.09.1992 | |
| 11 | ![]() | Zach Parise | USA | 28.07.1984 | |
| 6 | ![]() | Kyle Rau | USA | 24.10.1992 | |
| 10 | ![]() | Matt Read | Kanada | 14.06.1986 | |
| 12 | ![]() | Eric Staal | Kanada | 29.10.1984 | |
| 16 | ![]() | Jason Zucker | USA | 16.01.1992 | |
| Trainer | |||||
![]() | Bruce Boudreau | Kanada | 09.01.1955 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Dean Evason | Kanada | 22.08.1964 | ||
![]() | Darby Hendrickson | USA | 28.08.1972 | ||
![]() | Bob Woods | Kanada | 24.01.1968 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Bob Mason | USA | 22.04.1961 | ||
Washington Capitals
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 70 | ![]() | Braden Holtby | Kanada | 16.09.1989 | |
| Verteidiger | |||||
| 22 | ![]() | Madison Bowey | Kanada | 22.04.1995 | |
| 74 | ![]() | John Carlson | USA | 10.01.1990 | |
| 29 | ![]() | Christian Djoos | Schweden | 06.08.1994 | |
| 6 | ![]() | Michal Kempný | Tschechien | 08.09.1990 | |
| 2 | ![]() | Matt Niskanen | USA | 06.12.1986 | |
| 9 | ![]() | Dmitri Orlov | Russland | 23.07.1991 | |
| 44 | ![]() | Brooks Orpik | USA | 26.09.1980 | |
| 34 | ![]() | Jonas Siegenthaler | Schweiz | 06.05.1997 | |
| Stürmer | |||||
| 19 | ![]() | Nicklas Bäckström | Schweden | 23.11.1987 | |
| 72 | ![]() | Travis Boyd | USA | 14.09.1993 | |
| 65 | ![]() | André Burakovsky | Schweden | 09.02.1995 | |
| 10 | ![]() | Brett Connolly | Kanada | 02.05.1992 | |
| 26 | ![]() | Nic Dowd | USA | 27.05.1990 | |
| 20 | ![]() | Lars Eller | Dänemark | 08.05.1989 | |
| 23 | ![]() | Dmitrij Jaskin | Tschechien | 23.03.1993 | |
| 92 | ![]() | Yevgeni Kuznetsov | Russland | 19.05.1992 | |
| 77 | ![]() | T.J. Oshie | USA | 23.12.1986 | |
| 8 | ![]() | Alexander Ovechkin | Russland | 17.09.1985 | |
| 25 | ![]() | Devante Smith-Pelly | Kanada | 14.06.1992 | |
| 18 | ![]() | Chandler Stephenson | Kanada | 22.04.1994 | |
| 13 | ![]() | Jakub Vrána | Tschechien | 28.02.1996 | |
![]() | Nathan Walker | Australien | 07.02.1994 | ||
| 43 | ![]() | Tom Wilson | Kanada | 29.03.1994 | |
| Trainer | |||||
![]() | Todd Reirden | USA | 25.06.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Scott Arniel | Kanada | 17.09.1962 | ||
![]() | Reid Cashman | USA | 14.03.1983 | ||
![]() | Blaine Forsythe | Kanada | 1976 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Scott Murray | Kanada | 21.05.1978 | ||

































































