Anzeige
Anzeige
SV Sandhausen - 1. FC Köln - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
- 0:1Linksschuss45'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 0:2Kopfball54'
- 90'


Stadion
BWT-Stadion am Hardtwald
Zuschauer
13.237
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Anzeige
Anzeige
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Louis Schaub | 1. FC Köln | 90 | 29,39 | 22 | 11,83 |
| 3 | ![]() | Philipp Förster | SV Sandhausen | 90 | 29,92 | 27 | 11,77 |
| 4 | ![]() | Philipp Klingmann | SV Sandhausen | 90 | 31,74 | 21 | 11,54 |
| 5 | ![]() | Denis Linsmayer | SV Sandhausen | 90 | 29,14 | 20 | 11,23 |
| 6 | ![]() | Dominick Drexler | 1. FC Köln | 88 | 31,22 | 26 | 10,96 |
| 7 | ![]() | Jannes Horn | 1. FC Köln | 90 | 32,62 | 14 | 10,81 |
| 8 | ![]() | Marcel Risse | 1. FC Köln | 90 | 31,43 | 13 | 10,81 |
| 9 | ![]() | Rúrik Gíslason | SV Sandhausen | 90 | 32,50 | 21 | 10,72 |
| 10 | ![]() | Marco Höger | 1. FC Köln | 90 | 28,92 | 8 | 10,67 |
| 11 | ![]() | Serhou Guirassy | 1. FC Köln | 90 | 33,76 | 29 | 10,66 |
| 12 | ![]() | Jesper Verlaat | SV Sandhausen | 90 | 31,36 | 19 | 10,57 |
| 13 | ![]() | Lasse Sobiech | 1. FC Köln | 90 | 31,17 | 14 | 10,32 |
| 14 | ![]() | Rafael Czichos | 1. FC Köln | 90 | 29,00 | 19 | 9,97 |
| 15 | ![]() | Tim Kister | SV Sandhausen | 90 | 32,36 | 14 | 9,79 |
| 16 | ![]() | Leart Paçarada | SV Sandhausen | 80 | 31,91 | 14 | 9,24 |
| 17 | ![]() | Simon Terodde | 1. FC Köln | 80 | 31,76 | 25 | 9,13 |
| 18 | ![]() | Christian Clemens | 1. FC Köln | 70 | 34,57 | 22 | 8,47 |
| 19 | ![]() | Karim Guédé | SV Sandhausen | 62 | 32,09 | 25 | 8,07 |
| 20 | ![]() | Maximilian Jansen | SV Sandhausen | 62 | 25,91 | 4 | 8,01 |
| 21 | ![]() | Timo Horn | 1. FC Köln | 90 | 19,46 | 5,51 | |
| 22 | ![]() | Niklas Lomb | SV Sandhausen | 90 | 24,65 | 2 | 4,44 |
| 23 | ![]() | Florian Hansch | SV Sandhausen | 29 | 33,25 | 14 | 3,91 |
| 24 | ![]() | Fabian Schleusener | SV Sandhausen | 29 | 29,06 | 9 | 3,51 |
| 25 | ![]() | Salih Özcan | 1. FC Köln | 21 | 27,75 | 4 | 2,78 |



























