Anzeige
Anzeige
Olympiakos Piraeus - Aris Saloniki - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
 - 1:0Linksschuss27'
 - 2:0Rechtsschuss35'
 - 45'
 - 2. Halbzeit46'
 - 2:1Rechtsschuss74'
 - 3:1Rechtsschuss75'
 - 4:1Kopfball90'
 - 90'
 


Stadion
	Georgios Karaiskakis
Zuschauer
	19.172
Schiedsrichter
	Anasthasios Sidiropoulos
Anzeige
Anzeige
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 30 | 26 | 4 | 0 | 66:14 | 52 | 80 | 
| 2 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 24 | 3 | 3 | 71:17 | 54 | 75 | 
| 3 | ![]()  | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 30 | 18 | 6 | 6 | 50:19 | 31 | 57 | 
| 4 | ![]()  | Atromitos | Atromitos | Atr | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:28 | 13 | 52 | 
| 5 | ![]()  | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 30 | 15 | 4 | 11 | 46:33 | 13 | 49 | 
| 6 | ![]()  | Panionios GSS | Panionios | Pan | 30 | 11 | 5 | 14 | 27:45 | -18 | 38 | 
| 7 | ![]()  | Lamia | Lamia | LAM | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:37 | -9 | 37 | 
| 8 | ![]()  | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:30 | 8 | 36 | 
| 9 | ![]()  | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:48 | -14 | 36 | 
| 10 | ![]()  | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:34 | -8 | 34 | 
| 11 | ![]()  | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:30 | -5 | 33 | 
| 12 | ![]()  | Xanthi FC | Xhanti FC | Xan | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:34 | -12 | 32 | 
| 13 | ![]()  | OFI Heraklion | OFI | OFI | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:42 | -12 | 32 | 
| 14 | ![]()  | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 30 | 7 | 6 | 17 | 19:38 | -19 | 27 | 
| 15 | ![]()  | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 30 | 5 | 6 | 19 | 15:45 | -30 | 21 | 
| 16 | ![]()  | Apollon Smyrnis | Apollon | Smy | 30 | 2 | 4 | 24 | 11:55 | -44 | 10 | 
- Champions League Quali.
 - Europa League Quali.
 - Relegation
 - Abstieg
 
- Da PAOK Saloniki und der AEK Athen sich bereits über die Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert haben, entfällt der europäische Startplatz an den Fünften der Super League.
 - Panathinaikos: -11 P. PAOK: -2 P. AEK: - 3 P.
 
















