- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders - Spieler-Statistik
- 8:54TD6:0
- 8:47XP7:0
- 2:00FG7:3
- 10:40TD13:3
- 10:37XP14:3
Spielort
RingCentral Coliseum
Zuschauer
48.715
- Anzeige -
- Anzeige -
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Keine Daten vorhanden.
Defense
Punting
Returns
Keine Daten vorhanden.
Passing
Receiving
Rushing
Kicking
Defense
Punting
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Mike Glennon | QB | 17/25 | 2 |
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | J.J. Nelson | WR | 43 | |
| 3 | ![]() | Ryan Grant | WR | 32 | |
| 4 | ![]() | James Butler | RB | 25 | |
| 5 | ![]() | Alec Ingold | FB | 22 | |
| 6 | ![]() | DeAndre Washington | RB | 21 | |
| 7 | ![]() | Marcell Ateman | WR | 19 | |
| 8 | ![]() | Derek Carrier | TE | 14 | |
![]() | De'Mornay Pierson-El | WR | 14 | ||
| 10 | ![]() | Jordan Lasley | WR | 11 | |
| 11 | ![]() | Keelan Doss | WR | 9 | 1 |
| 12 | ![]() | Foster Moreau | TE | 8 | |
| 13 | ![]() | Rico Gafford | WR | 3 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Mack Brown | RB | 37 | |
| 3 | ![]() | James Butler | RB | 29 | |
| 4 | ![]() | DeAndre Washington | RB | 24 | 1 |
| 5 | ![]() | Rico Gafford | WR | 3 |
Kicking
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marquel Lee | MLB | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Alex Barrett | DE | 4 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Erik Harris | SS | 2 | 1 | 3 |
![]() | D.J. Killings | CB | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Arden Key | DE | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | Jordan Richards | SS | 2 | 0 | 2 |
![]() | James Cowser | OLB | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Curtis Riley | FS | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Maurice Hurst | DT | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Dallin Leavitt | SS | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Clelin Ferrell | DE | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Maxx Crosby | DE | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Johnathan Abram | FS | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Quinton Bell | OLB | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Koa Farmer | LB | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | ![]() | Ethan Westbrooks | DT | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jason Cabinda | FB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Te'Von Coney | MLB | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Keisean Nixon | CB | 1 | 0 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Johnny Townsend | P | 42,33 | 55 | 0 | 0 |
Returns
Passing
| # | Spieler | Pos. | Comp/Att | Touchdowns | Interceptions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Brandon Allen | QB | 6/12 | ||
| 3 | ![]() | John Wolford | QB | 6/8 |
Receiving
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Nsimba Webster | WR | 27 | |
| 3 | ![]() | Alex Bachman | WR | 24 | |
| 4 | ![]() | Johnny Mundt | TE | 23 | |
| 5 | ![]() | Mike Thomas | WR | 12 | |
| 6 | ![]() | JoJo Natson | WR | 4 | |
| 7 | ![]() | Johnathan Lloyd | WR | 3 | |
| 8 | ![]() | John Kelly | RB | 2 | |
| 9 | ![]() | Darrell Henderson | RB | -5 |
Rushing
| # | Spieler | Pos. | Yards | Touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | John Wolford | QB | 12 | |
| 3 | ![]() | Matt Colburn | RB | 11 | |
| 4 | ![]() | John Kelly | RB | 10 | |
| 5 | ![]() | Brandon Allen | QB | 8 | |
| 6 | ![]() | Blake Bortles | QB | 3 |
Kicking
| # | Spieler | Pos. | Fieldgoals | % FG | längstes |
|---|
Defense
| # | Spieler | Pos. | alleine | assistiert | Tackles total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Landis Durham | LB | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Trevon Young | OLB | 3 | 3 | 6 |
![]() | Darious Williams | CB | 6 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() | Jake Gervase | FS | 3 | 2 | 5 |
![]() | Steven Parker | SS | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | ![]() | Micah Kiser | ILB | 2 | 2 | 4 |
![]() | Travin Howard | ILB | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Dakota Allen | ILB | 1 | 3 | 4 | |
![]() | Natrez Patrick | OLB | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | ![]() | Bryce Hager | ILB | 1 | 2 | 3 |
![]() | Marquise Copeland | DT | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | ![]() | Donte Deayon | CB | 2 | 0 | 2 |
![]() | Tanzel Smart | DT | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Dominique Hatfield | CB | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Josh Carraway | OLB | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Taylor Rapp | SS | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | ![]() | Marqui Christian | FS | 1 | 0 | 1 |
![]() | Kevin Peterson | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | John Kelly | RB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastian Joseph-Day | NT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | David Long | CB | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Bryant Jones | DT | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Johnathan Lloyd | WR | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ramon Richards | CB | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Boogie Roberts | DT | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Nsimba Webster | WR | 0 | 1 | 1 |
Punting
| # | Spieler | Pos. | Yards/Punt | längster | Redzone | Touchbacks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Johnny Hekker | P | 47,8 | 50 | 2 | 1 |
Returns
| # | Spieler | Pos. | Yards/KR | längster | Touchdowns | Kick Returns | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Austin Proehl | WR | 15 | 15 | 0 | 1 |
![]() | Alex Bachman | WR | 15 | 15 | 0 | 1 |




















































































