- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Dresden Titans - SKYLINERS Juniors - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Dresden Titans
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 44 | ![]() | Paul Grünheid | Deutschland | 22.10.2003 | |
| 9 | ![]() | Paul Keese | Deutschland | 17.01.2002 | |
| 4 | ![]() | Daniel Kirchner | Deutschland | 26.10.1997 | |
| 55 | ![]() | Georg Kupke | Deutschland | 01.02.2002 | |
| 26 | ![]() | Lennard Larysz | Deutschland | 25.11.1997 | |
| 3 | ![]() | Bryan Nießen | Deutschland | 23.08.1993 | |
| 5 | ![]() | Janek Schmidkunz | Deutschland | 16.03.1990 | |
| 10 | ![]() | Arne Wendler | Deutschland | 02.03.1999 | |
| Forward | |||||
| 7 | ![]() | Lorenz Gabriel Domrös | Deutschland | 07.01.1999 | |
| 25 | ![]() | Sebastian Heck | Deutschland | 25.08.1995 | |
| 15 | ![]() | Maximilian Körner | Deutschland | 04.03.2002 | |
| 51 | ![]() | Ben Margott | Deutschland | 24.09.2001 | |
| 11 | ![]() | Sven Papenfuß | Deutschland | 11.11.2000 | |
| 21 | ![]() | Julius Stahl | Deutschland | 29.08.1995 | |
| 5 | ![]() | Bela Wenczel | Deutschland | 22.03.2001 | |
| Center | |||||
![]() | Aaron Kayser | Deutschland | 22.05.1999 | ||
| 13 | ![]() | Georg Voigtmann | Deutschland | 09.10.1994 | |
| 14 | ![]() | Max von der Wippel | Deutschland | 16.06.1994 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Fabian Strauß | Deutschland | 08.02.1993 | ||
SKYLINERS Juniors
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 35 | ![]() | Cem Akbayir | Deutschland | 02.11.1999 | |
| 1 | ![]() | Maximilian Begue | Deutschland | 26.02.2001 | |
| 20 | ![]() | Joshua Bonga | Deutschland | 13.01.2005 | |
| 3 | ![]() | Felix Feilen | Deutschland | 08.05.1999 | |
| 50 | ![]() | Frederik Fischbach | Deutschland | 11.04.2002 | |
| 6 | ![]() | Philipp Hadenfeldt | Deutschland | 05.09.1999 | |
| 50 | ![]() | Tyrese Kilee | Deutschland | 29.10.2003 | |
| 30 | ![]() | Matthew Meredith | Deutschland | 07.07.2000 | |
| 2 | ![]() | Isaac Obanor | Deutschland | 25.05.2002 | |
| 10 | ![]() | Alvin Onyia | Deutschland | 25.11.2000 | |
| 49 | ![]() | Alessio Santagati | Deutschland | 02.10.2003 | |
![]() | Len Schoormann | Deutschland | 25.07.2002 | ||
| 7 | ![]() | Bennet Schubert | Deutschland | 16.07.2003 | |
| 13 | ![]() | Bruno Vrcic | Deutschland | 24.11.2000 | |
| Forward | |||||
| 15 | ![]() | Pierre Bathoum | Deutschland | 19.02.2003 | |
| 9 | ![]() | Richard Freudenberg | Deutschland | 31.08.1998 | |
| 41 | ![]() | Noah Kamdem | Deutschland | 04.05.1998 | |
| 5 | ![]() | Leon Püllen | Deutschland | 05.08.2000 | |
| 9 | ![]() | Alexander Richardson | Deutschland | 09.09.2003 | |
| 4 | ![]() | Jordan Samare | Deutschland | 12.01.2002 | |
| 31 | ![]() | Calvin Schaum | Deutschland | 07.03.2002 | |
| 34 | ![]() | Konstantin Schubert | Deutschland | 23.05.1998 | |
| 1 | ![]() | Leander Schwalm | Deutschland | 01.01.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Miran Cumurija | Bosnien-Herzegowina | 23.07.1988 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Sakir Murtezani | Deutschland | 18.08.1979 | ||














































