Anzeige
Anzeige
Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers - Kader
Anzeige
Anzeige
Oklahoma City Thunder
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 44 | ![]() | Charlie Brown | USA | 02.02.1997 | |
| 5 | ![]() | Luguentz Dort | Kanada | 19.04.1999 | |
| 2 | ![]() | Shai Gilgeous-Alexander | Kanada | 12.07.1998 | |
| 10 | ![]() | Ty Jerome | USA | 08.07.1997 | |
| 11 | ![]() | Théo Maledon | Frankreich | 12.06.2001 | |
| 14 | ![]() | Svi Mykhailiuk | Ukraine | 10.06.1997 | |
| 3 | ![]() | Justin Robinson | USA | 12.10.1997 | |
| Forward | |||||
| 55 | ![]() | Darius Bazley | USA | 12.06.2000 | |
| 6 | ![]() | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | |
| 15 | ![]() | Josh Hall | USA | 08.10.2000 | |
| 8 | ![]() | Jaylen Hoard | Frankreich | 30.03.1999 | |
| 21 | ![]() | Darius Miller | USA | 23.03.1990 | |
| 33 | ![]() | Mike Muscala | USA | 07.01.1991 | |
| 22 | ![]() | Isaiah Roby | USA | 03.02.1998 | |
| 1 | ![]() | Admiral Schofield | USA | 30.03.1997 | |
| 34 | ![]() | Kenrich Williams | USA | 02.12.1994 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Tony Bradley | USA | 08.01.1998 | |
| 4 | ![]() | Moses Brown | USA | 13.10.1999 | |
| 42 | ![]() | Al Horford | Dom. Republik | 06.03.1986 | |
| 17 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Mark Daigneault | USA | 23.02.1985 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Mike Wilks | USA | 07.05.1979 | ||
Indiana Pacers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Malcolm Brogdon | USA | 11.12.1992 | |
| 3 | ![]() | Aaron Holiday | USA | 30.09.1996 | |
| 8 | ![]() | Justin Holiday | USA | 05.04.1989 | |
| 26 | ![]() | Jeremy Lamb | USA | 30.05.1992 | |
![]() | Jalen Lecque | USA | 13.06.2000 | ||
| 22 | ![]() | Caris LeVert | USA | 25.08.1994 | |
| 9 | ![]() | T.J. McConnell | USA | 25.03.1992 | |
| 15 | ![]() | Naz Mitrou-Long | Kanada | 03.08.1993 | |
| 2 | ![]() | Cassius Stanley | USA | 18.08.1999 | |
| 5 | ![]() | Edmond Sumner | USA | 31.12.1995 | |
| Forward | |||||
| 10 | ![]() | Brian Bowen | USA | 02.10.1998 | |
| 12 | ![]() | O'Shae Brissett | Kanada | 20.06.1998 | |
![]() | Rayshaun Hammonds | USA | 10.11.1997 | ||
| 21 | ![]() | Kelan Martin | USA | 03.08.1995 | |
| 20 | ![]() | Doug McDermott | USA | 03.01.1992 | |
| 11 | ![]() | Domantas Sabonis | USA | 03.05.1996 | |
| 14 | ![]() | JaKarr Sampson | USA | 20.03.1993 | |
| 1 | ![]() | T.J. Warren | USA | 05.09.1993 | |
| Center | |||||
| 88 | ![]() | Goga Bitadze | Georgien | 20.07.1999 | |
| 37 | ![]() | Amida Brimah | Ghana | 11.02.1994 | |
| 33 | ![]() | Myles Turner | USA | 24.03.1996 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Nate Bjorkgren | USA | 20.06.1975 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Calbert Cheaney | USA | 17.07.1971 | ||















































