- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
3. Training - Ergebnis
- 1Red Bull1:35.825m
- 2Ferrari+0.320s
- 3Ferrari+0.446s
- 1:35.825m1
- +0.320s2
- +0.126s3
- +0.126s4
- +0.004s5
- +0.527s6
- +0.136s7
- +0.087s8
- +0.064s9
- +0.075s10
- +0.020s11
- +0.139s12
- +0.019s13
- +0.051s14
- +0.103s15
- +0.266s16
- +0.016s17
- +0.124s18
- +0.104s19
- +1.603s20
Strecke
Circuit of the Americas
- Anzeige -
- Anzeige -
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | 1:35.825m | |
| 2 | ![]() | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | Ferrari | +0.320s | |
| 3 | ![]() | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | Ferrari | +0.446s | |
| 4 | ![]() | Sergio Pérez | ![]() | Red Bull Racing | Red Bull | +0.572s | |
| 5 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | +0.576s | |
| 6 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | +1.103s | |
| 7 | ![]() | George Russell | ![]() | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | +1.239s | |
| 8 | ![]() | Sebastian Vettel | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | +1.326s | |
| 9 | ![]() | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin F1 Team | Aston Martin | +1.390s | |
| 10 | ![]() | Pierre Gasly | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | +1.465s | |
| 11 | ![]() | Valtteri Bottas | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | +1.485s | |
| 12 | ![]() | Lando Norris | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | +1.624s | |
| 13 | ![]() | Esteban Ocon | ![]() | Alpine F1 Team | Alpine | +1.643s | |
| 14 | ![]() | Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | Haas | +1.694s | |
| 15 | ![]() | Daniel Ricciardo | ![]() | McLaren F1 Team | McLaren | +1.797s | |
| 16 | ![]() | Yuki Tsunoda | ![]() | RB F1 Team | RB F1 Team | +2.063s | |
| 17 | ![]() | Alex Albon | ![]() | Williams Racing | Williams | +2.079s | |
| 18 | ![]() | Nicholas Latifi | ![]() | Williams Racing | Williams | +2.203s | |
| 19 | ![]() | Mick Schumacher | ![]() | Haas F1 Team | Haas | +2.307s | |
| 20 | ![]() | Guanyu Zhou | ![]() | Kick Sauber | Kick Sauber | +3.910s |





























