Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt - Straubing Tigers - Kader
Anzeige
Anzeige
Löwen Frankfurt
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 1 | ![]() | Jonas Gähr | Deutschland | 14.02.2001 | |
| 30 | ![]() | Jake Hildebrand | USA | 19.06.1993 | |
| 53 | ![]() | Bastian Kucis | Deutschland | 21.04.1997 | |
| Verteidiger | |||||
| 5 | ![]() | Markus Freis | Deutschland | 07.06.2003 | |
| 59 | ![]() | Maximilian Gläßl | Deutschland | 13.03.1997 | |
| 6 | ![]() | Kevin Maginot | Deutschland | 25.07.1994 | |
| 4 | ![]() | Reid McNeill | Kanada | 29.04.1992 | |
| 25 | ![]() | Paul Reiner | Deutschland | 13.04.2002 | |
| 24 | ![]() | Reece Scarlett | Kanada | 31.03.1993 | |
| 93 | ![]() | Simon Sezemsky | Deutschland | 28.03.1993 | |
| 55 | ![]() | Davis Vandane | Kanada | 24.04.1992 | |
| 76 | ![]() | Daniel Wirt | Deutschland | 13.04.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 78 | ![]() | Dominik Bokk | Deutschland | 03.02.2000 | |
| 29 | ![]() | Brett Breitkreuz | Kanada | 06.04.1989 | |
| 8 | ![]() | Nathan Burns | Kanada | 15.07.1993 | |
| 9 | ![]() | Jerry D'Amigo | USA | 19.02.1991 | |
| 61 | ![]() | David Elsner | Deutschland | 22.03.1992 | |
| 45 | ![]() | Carson McMillan | Kanada | 10.09.1988 | |
| 19 | ![]() | Ryon Moser | Kanada | 09.05.1992 | |
| 16 | ![]() | Chad Nehring | Kanada | 14.06.1987 | |
| 81 | ![]() | Ryan Olsen | Kanada | 25.03.1994 | |
| 95 | ![]() | Brendan Ranford | Kanada | 03.05.1992 | |
| 17 | ![]() | Carter Rowney | Kanada | 10.05.1989 | |
| 13 | ![]() | Rylan Schwartz | Kanada | 08.01.1990 | |
| 26 | ![]() | Constantin Vogt | Deutschland | 31.03.2001 | |
| 14 | ![]() | Yannick Wenzel | Deutschland | 17.06.1998 | |
| 22 | ![]() | Dylan Wruck | Kanada | 23.09.1992 | |
| Trainer | |||||
![]() | Gerry Fleming | Kanada | 16.10.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jan Barta | Deutschland | 31.01.1985 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Josh Robinson | USA | 01.12.1989 | ||
Straubing Tigers
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 1 | ![]() | Florian Bugl | Deutschland | 14.05.2002 | |
| 29 | ![]() | Philipp Dietl | Deutschland | 02.07.2004 | |
| 35 | ![]() | Hunter Miska | USA | 07.07.1995 | |
| 30 | ![]() | Nico Pertuch | Deutschland | 29.07.2005 | |
| Verteidiger | |||||
| 71 | ![]() | Trent Bourque | Kanada | 11.06.1998 | |
| 92 | ![]() | Marcel Brandt | Deutschland | 08.05.1992 | |
| 9 | ![]() | Stephan Daschner | Deutschland | 05.08.1988 | |
| 17 | ![]() | Adrian Klein | Deutschland | 19.09.2003 | |
| 34 | ![]() | Benedikt Kohl | Deutschland | 31.03.1988 | |
| 32 | ![]() | Cody Lampl | USA | 19.06.1986 | |
| 23 | ![]() | Brandon Manning | Kanada | 04.06.1990 | |
| 65 | ![]() | Ian Scheid | USA | 14.06.1995 | |
| 13 | ![]() | Mario Zimmermann | Deutschland | 26.04.2001 | |
| Stürmer | |||||
| 90 | ![]() | Luke Adam | Kanada | 18.06.1990 | |
| 91 | ![]() | Jason Akeson | Kanada | 03.06.1990 | |
| 19 | ![]() | Tim Brunnhuber | Deutschland | 19.01.1999 | |
| 22 | ![]() | Mike Connolly | Kanada | 03.07.1989 | |
| 98 | ![]() | Bastian Eckl | Deutschland | 27.08.2000 | |
| 10 | ![]() | Garrett Festerling | Deutschland | 03.03.1986 | |
| 72 | ![]() | Yuma Grimm | Deutschland | 30.04.2003 | |
| 7 | ![]() | Taylor Leier | Kanada | 15.02.1994 | |
| 88 | ![]() | JC Lipon | Kanada | 10.07.1993 | |
| 8 | ![]() | Josh Samanski | Deutschland | 22.03.2002 | |
| 27 | ![]() | Sandro Schönberger | Deutschland | 14.01.1987 | |
| 74 | ![]() | Travis St. Denis | Kanada | 17.09.1992 | |
| 6 | ![]() | Parker Tuomie | Deutschland | 31.10.1995 | |
| 77 | ![]() | Travis Turnbull | USA | 07.07.1986 | |
| 26 | ![]() | Yannik Valenti | Deutschland | 24.09.2000 | |
| 89 | ![]() | Mark Zengerle | USA | 12.05.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tom Pokel | USA | 02.09.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Robert Leask | Kanada | 09.06.1971 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Manuel Litterbach | Österreich | 23.08.1993 | ||
































































