- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Valencia Basket - Žalgiris Kaunas - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Valencia Basket
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Guillem Ferrando | Spanien | 08.01.2002 | |
| 0 | ![]() | Jared Harper | USA | 14.09.1997 | |
| 24 | ![]() | Martin Hermannsson | Island | 16.09.1994 | |
| 7 | ![]() | Chris Jones | USA | 10.04.1993 | |
| 55 | ![]() | Lucas Marí Tardio | Spanien | 20.10.2005 | |
| 3 | ![]() | Klemen Prepelič | Slowenien | 20.10.1992 | |
| 2 | ![]() | Josep Puerto | Spanien | 08.03.1999 | |
| 12 | ![]() | Jonah Radebaugh | USA | 17.06.1997 | |
| 9 | ![]() | Sam van Rossom | Belgien | 03.06.1986 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Kyle Alexander | Kanada | 21.10.1996 | |
| 1 | ![]() | Víctor Claver | Spanien | 30.08.1988 | |
| 16 | ![]() | Millan Jimenez | Spanien | 16.09.2002 | |
| 6 | ![]() | Xabier López-Arostegui | Spanien | 19.05.1997 | |
| 4 | ![]() | Jaime Pradilla | Spanien | 03.01.2001 | |
| 41 | ![]() | Jasiel Rivero | Kuba | 31.10.1993 | |
![]() | Alba Torrens | Spanien | 30.08.1989 | ||
| 5 | ![]() | James Webb | USA | 19.08.1993 | |
| Center | |||||
![]() | David Barbera | Spanien | 17.04.2005 | ||
| 14 | ![]() | Bojan Dubljević | Montenegro | 24.10.1991 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Álex Mumbrú | Spanien | 12.07.1979 | ||
Žalgiris Kaunas
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Ignas Brazdeikis | Litauen | 08.06.1999 | |
| 33 | ![]() | Tomas Dimša | Litauen | 02.02.1994 | |
| 2 | ![]() | Keenan Evans | USA | 23.08.1996 | |
| 9 | ![]() | Dovydas Giedraitis | Litauen | 17.08.2000 | |
| 9 | ![]() | Mantas Kalnietis | Litauen | 06.09.1986 | |
| 4 | ![]() | Lukas Lekavičius | Litauen | 30.03.1994 | |
| 45 | ![]() | Liutauras Lelevicius | Litauen | 28.05.2003 | |
| 16 | ![]() | Karolis Lukošiūnas | Litauen | 04.08.1997 | |
| Forward | |||||
| 51 | ![]() | Arnas Butkevičius | Litauen | 22.10.1992 | |
| 34 | ![]() | Tyler Cavanaugh | USA | 09.02.1994 | |
| 10 | ![]() | Rolands Šmits | Lettland | 25.06.1995 | |
| 92 | ![]() | Edgaras Ulanovas | Litauen | 07.01.1992 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Laurynas Birutis | Litauen | 27.08.1997 | |
| 8 | ![]() | Kevarrius Hayes | USA | 05.03.1997 | |
| 14 | ![]() | Motiejus Krivas | Litauen | 01.12.2004 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Kazys Maksvytis | Litauen | 15.06.1977 | ||






































