Anzeige
Anzeige
Hannover 96 II - Bremer SV - Livetabelle
- 1. Halbzeit1'
- 45'
- 2. Halbzeit46'
- 1:049'
- 90'
- 2:090'


Stadion
	Eilenriedestadion
Zuschauer
	490
Schiedsrichter
	Fabian Porsch
Anzeige
Anzeige
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 36 | 23 | 7 | 6 | 74:29 | 45 | 76 | 
| 2 |  | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 36 | 22 | 9 | 5 | 78:45 | 33 | 75 | 
| 3 |  | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 36 | 21 | 4 | 11 | 81:54 | 27 | 67 | 
| 4 |  | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 36 | 17 | 7 | 12 | 63:57 | 6 | 58 | 
| 5 |  | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 36 | 16 | 8 | 12 | 55:47 | 8 | 56 | 
| 6 |  | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 36 | 15 | 10 | 11 | 54:47 | 7 | 52 | 
| 7 |  | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 36 | 15 | 6 | 15 | 58:68 | -10 | 51 | 
| 8 |  | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 36 | 14 | 8 | 14 | 55:44 | 11 | 50 | 
| 9 |  | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 36 | 15 | 4 | 17 | 65:63 | 2 | 49 | 
| 10 |  | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 36 | 12 | 12 | 12 | 55:49 | 6 | 48 | 
| 11 |  | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 36 | 14 | 9 | 13 | 58:63 | -5 | 48 | 
| 12 |  | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | KIE | 36 | 12 | 11 | 13 | 61:57 | 4 | 47 | 
| 13 |  | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | PHÖ | 36 | 12 | 11 | 13 | 59:55 | 4 | 47 | 
| 14 |  | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 36 | 13 | 7 | 16 | 51:56 | -5 | 46 | 
| 15 |  | Werder Bremen II | Werder II | SVW | 36 | 13 | 6 | 17 | 57:61 | -4 | 45 | 
| 16 |  | Schwarz-Weiß Rehden | SW Rehden | SWR | 36 | 10 | 11 | 15 | 44:56 | -12 | 41 | 
| 17 |  | VfV Hildesheim | VfV Hildesheim | VFV | 36 | 9 | 12 | 15 | 53:64 | -11 | 39 | 
| 18 |  | Atlas Delmenhorst | Atlas | ATL | 36 | 8 | 8 | 20 | 53:82 | -29 | 32 | 
| 19 |  | Kickers Emden | Emden | EMD | 36 | 3 | 6 | 27 | 26:103 | -77 | 15 | 
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg
- Havelse und Jeddeloh II wurden vom Verband wegen verspäteter Zahlung der Verbandsabgaben je drei Punkte abgezogen.


