- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Anaheim Ducks - Arizona Coyotes - Spieler-Statistik
- Anzeige -
- Anzeige -
1

Lawson Crouse
Arizona Coyotes
1
-1
4
| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Carcone | Arizona Coyotes | 0 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | Nick Bjugstad | Arizona Coyotes | 0 | -3 | 3 |
![]() | Frank Vatrano | Anaheim Ducks | 0 | -3 | 3 | |
![]() | Troy Stecher | Arizona Coyotes | 0 | 9 | 3 | |
![]() | Sam Carrick | Anaheim Ducks | 0 | 8 | 3 | |
![]() | Jamie Drysdale | Philadelphia Flyers | 0 | -4 | 3 | |
| 8 | ![]() | Cam Fowler | Anaheim Ducks | 0 | 3 | 2 |
![]() | Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Alex Killorn | Anaheim Ducks | 0 | -4 | 2 | |
![]() | Matt Dumba | Arizona Coyotes | 0 | -3 | 2 | |
![]() | Adam Henrique | Edmonton Oilers | 0 | 5 | 2 | |
![]() | Jason Zucker | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Clayton Keller | Arizona Coyotes | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Alexander Kerfoot | Arizona Coyotes | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Urho Vaakanainen | Anaheim Ducks | 0 | -7 | 2 | |
![]() | Sean Durzi | Arizona Coyotes | 0 | -5 | 2 | |
![]() | Michael Kesselring | Arizona Coyotes | 0 | 4 | 2 | |
| 19 | ![]() | Ryan Strome | Anaheim Ducks | 0 | -4 | 1 |
![]() | Nick Schmaltz | Arizona Coyotes | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Zach Sanford | Arizona Coyotes | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Troy Terry | Anaheim Ducks | 0 | -10 | 1 | |
![]() | Travis Dermott | Arizona Coyotes | 0 | -6 | 1 | |
![]() | Ilya Lyubushkin | Anaheim Ducks | 0 | -3 | 1 | |
![]() | Juuso Välimäki | Arizona Coyotes | 0 | 16 | 1 | |
![]() | Matias Maccelli | Arizona Coyotes | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Brett Leason | Anaheim Ducks | 0 | -10 | 1 | |
![]() | Max Jones | Anaheim Ducks | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Liam O'Brien | Arizona Coyotes | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | 0 | -5 | 1 | |
![]() | Jackson LaCombe | Anaheim Ducks | 0 | -5 | 1 | |
![]() | Pavel Mintyukov | Anaheim Ducks | 0 | -5 | 1 | |
![]() | Mason McTavish | Anaheim Ducks | 0 | 5 | 1 |


































