Anzeige
Anzeige
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund - Spieler-Statistik
- 1. Halbzeit1'
 - 0:1Rechtsschuss8'
 - 45'
 - 2. Halbzeit46'
 - 1:1Kopfball64'
 - 90'
 


Stadion
	Volkswagen Arena
Zuschauer
	28.917
Schiedsrichter
	Martin Petersen
Anzeige
Anzeige
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Max. km/h | Sprints | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]()  | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 32,46 | 45 | 13,19 | 
| 3 | ![]()  | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 32,33 | 16 | 12,37 | 
| 4 | ![]()  | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 90 | 31,16 | 25 | 12,36 | 
| 5 | ![]()  | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 30,30 | 28 | 12,16 | 
| 6 | ![]()  | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 30,32 | 31 | 11,88 | 
| 7 | ![]()  | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 90 | 31,19 | 32 | 11,63 | 
| 8 | ![]()  | Ian Maatsen | Borussia Dortmund | 90 | 30,13 | 26 | 11,59 | 
| 9 | ![]()  | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 31,56 | 22 | 11,18 | 
| 10 | ![]()  | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 32,89 | 22 | 11,04 | 
| 11 | ![]()  | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 31,22 | 19 | 10,98 | 
| 12 | ![]()  | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 90 | 31,03 | 29 | 10,82 | 
| 13 | ![]()  | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 31,76 | 12 | 10,74 | 
| 14 | ![]()  | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 88 | 30,31 | 24 | 10,61 | 
| 15 | ![]()  | Marco Reus | Borussia Dortmund | 79 | 29,79 | 31 | 10,05 | 
| 16 | ![]()  | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 90 | 32,21 | 14 | 9,97 | 
| 17 | ![]()  | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 85 | 31,34 | 19 | 9,94 | 
| 18 | ![]()  | Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 77 | 32,03 | 25 | 9,89 | 
| 19 | ![]()  | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 79 | 33,76 | 32 | 9,61 | 
| 20 | ![]()  | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 24,78 | 1 | 6,87 | 
| 21 | ![]()  | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 45 | 30,61 | 20 | 6,49 | 
| 22 | ![]()  | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 46 | 32,79 | 17 | 6,33 | 
| 23 | ![]()  | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 90 | 23,17 | 6,17 | 


























