- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Schwenninger Wild Wings - EHC München - Kader
- Anzeige -
- Anzeige -
Schwenninger Wild Wings
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 51 | ![]() | Cody Brenner | Deutschland | 19.01.1997 | |
| 60 | ![]() | Joacim Eriksson | Schweden | 09.04.1990 | |
| Verteidiger | |||||
| 6 | ![]() | Daryl Boyle | Deutschland | 24.02.1987 | |
| 52 | ![]() | Johannes Huß | Deutschland | 09.08.1998 | |
| 37 | ![]() | Thomas Larkin | Italien | 31.12.1990 | |
| 54 | ![]() | Ben Marshall | USA | 30.08.1992 | |
| 50 | ![]() | Peter Spornberger | Italien | 06.01.1999 | |
| 53 | ![]() | Alex Trivellato | Italien | 05.01.1993 | |
| 78 | ![]() | Will Weber | USA | 28.10.1988 | |
| 7 | ![]() | Kai Zernikel | Deutschland | 24.10.2003 | |
| Stürmer | |||||
| 64 | ![]() | Boaz Bassen | Kanada | 09.05.1999 | |
| 11 | ![]() | Viktor Buchner | Deutschland | 28.04.2003 | |
| 9 | ![]() | Philip Feist | Deutschland | 04.08.2003 | |
| 23 | ![]() | Max Görtz | Schweden | 28.01.1993 | |
| 94 | ![]() | Phil Hungerecker | Deutschland | 03.08.1994 | |
| 47 | ![]() | Alexander Karachun | Deutschland | 03.03.1995 | |
| 18 | ![]() | Daniel Neumann | Deutschland | 22.02.2002 | |
| 40 | ![]() | Ken André Olimb | Norwegen | 21.01.1989 | |
| 77 | ![]() | Daniel Pfaffengut | Deutschland | 12.05.1996 | |
| 88 | ![]() | Kyle Platzer | Kanada | 04.03.1995 | |
| 15 | ![]() | Filip Reisnecker | Tschechien | 12.12.2001 | |
| 89 | ![]() | Zach Senyshyn | Kanada | 30.03.1997 | |
| 90 | ![]() | Tylor Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 96 | ![]() | Tyson Spink | Kanada | 31.12.1992 | |
| 93 | ![]() | Sebastian Uvira | Deutschland | 26.01.1993 | |
| Trainer | |||||
![]() | Steve Walker | Kanada | 12.01.1973 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Tim Kehler | Kanada | 05.07.1971 | ||
EHC München
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 72 | ![]() | Daniel Allavena | Deutschland | 08.10.1999 | |
| 67 | ![]() | Christopher Kolarz | Deutschland | 13.04.2001 | |
| 35 | ![]() | Mathias Niederberger | Deutschland | 26.11.1992 | |
| Verteidiger | |||||
| 16 | ![]() | Konrad Abeltshauser | Deutschland | 02.09.1992 | |
| 5 | ![]() | Adam Almquist | Schweden | 27.02.1991 | |
| 3 | ![]() | Dominik Bittner | Deutschland | 10.06.1992 | |
| 24 | ![]() | Jonathon Blum | USA | 30.01.1989 | |
| 70 | ![]() | Maximilian Daubner | Deutschland | 20.09.1997 | |
| 47 | ![]() | Sten Fischer | Deutschland | 25.01.2003 | |
| 2 | ![]() | Andrew MacWilliam | Kanada | 25.03.1990 | |
| 58 | ![]() | Ryan McKiernan | USA | 27.07.1989 | |
| 22 | ![]() | Jakob Weber | Deutschland | 22.01.2004 | |
| Stürmer | |||||
| 86 | ![]() | Quirin Bader | Deutschland | 01.05.2003 | |
| 82 | ![]() | Chris DeSousa | Kanada | 19.10.1990 | |
| 20 | ![]() | Andreas Eder | Deutschland | 20.03.1996 | |
| 42 | ![]() | Yasin Ehliz | Deutschland | 30.12.1992 | |
| 11 | ![]() | Markus Eisenschmid | Deutschland | 22.01.1995 | |
| 52 | ![]() | Patrick Hager | Deutschland | 08.09.1988 | |
| 15 | ![]() | Nikolaus Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | |
| 49 | ![]() | Thomas Heigl | Deutschland | 20.01.2003 | |
| 93 | ![]() | Maximilian Kastner | Deutschland | 03.01.1993 | |
| 21 | ![]() | Nico Krämmer | Deutschland | 23.10.1992 | |
| 88 | ![]() | Julian Lutz | Deutschland | 29.02.2004 | |
| 8 | ![]() | Austin Ortega | USA | 12.04.1994 | |
| 27 | ![]() | Veit Oswald | Deutschland | 31.08.2004 | |
| 84 | ![]() | Trevor Parkes | Kanada | 13.05.1991 | |
| 12 | ![]() | Ben Smith | USA | 11.07.1988 | |
| 9 | ![]() | Ben Street | Kanada | 13.02.1987 | |
| 91 | ![]() | Filip Varejcka | Deutschland | 09.01.2001 | |
| Trainer | |||||
![]() | Toni Söderholm | Finnland | 14.04.1978 | ||



























































