Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław at Stuttgart Surge - Kader
Spielort
	GAZi-Stadion auf der Waldau
Anzeige
Anzeige
Panthers Wrocław
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 11 | ![]()  | Matthew Vitale | QB | ||
| Special | |||||
| 7 | ![]()  | Jakub Aldas | PK | 29 | |
| 12 | ![]()  | Konrad Stępień | PK | ||
| Offense | |||||
| 77 | ![]()  | Otavio Amorim | G | ||
| 82 | ![]()  | Przemysław Banat | WR | ||
| 22 | ![]()  | Dawid Brzozowski | RB | 24 | |
| 15 | ![]()  | Bartosz Dziedzic | WR | 31 | |
| 49 | ![]()  | Dawid Dzieleńdziak | OLB | ||
| 14 | ![]()  | Kacper Fiedziuk | WR | 27 | |
| 72 | ![]()  | Jakub Gajeswki | G | OL | 26 | 
| 56 | ![]()  | Mateusz Glogowski | OL | ||
| 84 | ![]()  | Michał Goszczyński | WR | ||
| 18 | ![]()  | Adrian Gródecki | WR | 27 | |
| 1 | ![]()  | Kacper Jaszewski | WR | ||
| 66 | ![]()  | Sebastian Kojkol | G | ||
| 29 | ![]()  | Kamil Kotlarz | RB | 24 | |
| 10 | ![]()  | Maciej Krupa | WR | ||
| 74 | ![]()  | Murilo Machado Silva | OL | 33 | |
| 10 | ![]()  | Miłosz Maćków | WR | ||
| 65 | ![]()  | Bartosz Malek | G | ||
| 23 | ![]()  | Jakub Mazan | WR | ||
| 64 | ![]()  | Konrad Orzechowski | T | OL | |
| 13 | ![]()  | Norman Ossohou | RB | 28 | |
| 65 | ![]()  | Kamil Piątek | G | ||
| 55 | ![]()  | Rafał Rogaczewski | OL | C | 34 | 
| 71 | ![]()  | Sebastian Rusin | OL | ||
| 57 | ![]()  | Mateusz Samczuk | OL | ||
| 74 | ![]()  | Murilo Silva | G | ||
| 24 | ![]()  | Adam Skakowski | RB | ||
| 1 | ![]()  | Tony Tate | WR | 27 | |
| 7 | ![]()  | Jakub Wąsiel | WR | ||
| 20 | ![]()  | Bruno Waszkiewicz | WR | 25 | |
| 87 | ![]()  | Mateusz Wojakiewicz | TE | 24 | |
| 16 | ![]()  | Wiktor Zięba | WR | ||
| Defense | |||||
| 50 | ![]()  | Szymon Adamczyk | DT | 40 | |
| 34 | ![]()  | Solomon Brown | OLB | 29 | |
| 9 | ![]()  | Jan Chmiel | OLB | 24 | |
| 97 | ![]()  | Łukasz Gembara | DL | DT | 27 | 
| 33 | ![]()  | Jakub Halicki | CB | ||
| 47 | ![]()  | Antoni Idziak | MLB | ||
| 54 | ![]()  | Stanislaw Idziak | DL | DE | |
| 3 | ![]()  | Szymon Jarmołkowicz | SS | ||
| 32 | ![]()  | Kacper Jazienicki | CB | ||
| 44 | ![]()  | Andrei Karmakskikh | CB | ||
| 40 | ![]()  | Tomasz Kiszka | ILB | ||
| 35 | ![]()  | Leo Kraft | DT | 30 | |
| 25 | ![]()  | Adam Lary | CB | 34 | |
| 27 | ![]()  | Grzegorz Lary | CB | ||
| 21 | ![]()  | Michal Minasov | LB | ||
| 4 | ![]()  | Timi Nuikka | ILB | 24 | |
| 2 | ![]()  | Hubert Ogrodowczyk | ILB | OLB | |
| 33 | ![]()  | Kacper Ołdak | LB | 27 | |
| 27 | ![]()  | Tomasz Osmański | CB | ||
| 96 | ![]()  | Piotr Ostrowski | DE | DL | |
| 26 | ![]()  | Marcin Osumek | CB | 30 | |
| 19 | ![]()  | Daniel Piątkowski | DE | SS | 27 | 
| 93 | ![]()  | Artur Pinheiro | DT | DL | 32 | 
| 20 | ![]()  | Kacper Rokiciński | S | ||
| 91 | ![]()  | Oskar Romaniuk | DE | 34 | |
| 31 | ![]()  | Szymon Romanowski | FS | 24 | |
| 99 | ![]()  | Robert Rosołek | DE | ||
| 6 | ![]()  | Kamil Ruta | MLB | ||
| 8 | ![]()  | Artevius Smith | SS | 28 | |
| 26 | ![]()  | Jakub Trzoska | SS | ||
| 35 | ![]()  | Krzystof Wis | MLB | ||
| Head Coach | |||||
![]()  | Dave Christensen | ||||
| Defensive Coordinator | |||||
![]()  | Dave Likins | ||||
Stuttgart Surge
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 4 | ![]()  | Reilly Hennessey | QB | 29 | |
| 12 | ![]()  | Janis Kaiser | QB | 24 | |
| Special | |||||
| 34 | ![]()  | Lenny Krieg | PK | 23 | |
| Offense | |||||
| 78 | ![]()  | Benhur Ayra | G | 31 | |
| 62 | ![]()  | Ilja Becher | T | ||
| 66 | ![]()  | Sascha Beck | C | 30 | |
| 81 | ![]()  | Paul Böhringer | WR | 28 | |
| 67 | ![]()  | Markos Dubravkic | G | 25 | |
| 80 | ![]()  | Phillip Eichhorn | TE | 30 | |
| 12 | ![]()  | Luca Faschian | WR | 28 | |
| 7 | ![]()  | Louis Geyer | WR | 24 | |
| 13 | ![]()  | Joshua Haas | WR | 31 | |
| 20 | ![]()  | Janis Hackenberg | RB | 23 | |
| 69 | ![]()  | Emmanuel Häfele | T | TE | 26 | 
| 74 | ![]()  | Robert Hager | T | 34 | |
| 2 | ![]()  | Kai Hunter | RB | 27 | |
| 61 | ![]()  | Luca Jokiel | T | 26 | |
| 22 | ![]()  | Nicolas Khandar | RB | 32 | |
| 10 | ![]()  | Florian Lengauer | WR | 28 | |
| 6 | ![]()  | Levin Liebenow | RB | 25 | |
| 76 | ![]()  | Lukas Maier | G | 35 | |
| 14 | ![]()  | Yannick Mayr | WR | 29 | |
| 3 | ![]()  | Aurieus Minton | TE | WR | 32 | 
| 19 | ![]()  | Bryce Nunnelly | WR | 27 | |
| 11 | ![]()  | Emil Rabin | WR | 23 | |
| 8 | ![]()  | Asnnel Robo | RB | 32 | |
| 79 | ![]()  | Lenny Sadzik | G | 22 | |
| 17 | ![]()  | Nelson Stegmaier | WR | 27 | |
| 77 | ![]()  | Jan Steiger | OL | 31 | |
| 18 | ![]()  | Paul Steigerwald | WR | 28 | |
| 8 | ![]()  | Darrell Stewart | WR | 29 | |
| 55 | ![]()  | Alessandro Vergani | G | T | 35 | 
| 41 | ![]()  | Bryan Yankson | RB | 30 | |
| Defense | |||||
| 32 | ![]()  | Luis Bach | LB | 31 | |
| 57 | ![]()  | Jan Bender | OLB | LB | 26 | 
| 92 | ![]()  | Simon Butsch | DE | 33 | |
| 16 | ![]()  | Diego Cardenas | CB | ||
| 23 | ![]()  | Giuseppe Della Vecchia | CB | LB | 31 | 
| 70 | ![]()  | Maximilian Dommermuth | DT | 27 | |
| 9 | ![]()  | Lasse Engel | FS | 27 | |
| 24 | ![]()  | Mitchell Fettig | CB | 29 | |
| 25 | ![]()  | Thomas Frach | MLB | 33 | |
| 94 | ![]()  | Alexander Hofer | DT | 31 | |
| 21 | ![]()  | Julian Jakob | SS | 25 | |
| 11 | ![]()  | Majan Jelvani | LB | 30 | |
| 1 | ![]()  | Sasan Jelvani | LB | 30 | |
| 5 | ![]()  | Konstantin Katz | FS | 30 | |
| 27 | ![]()  | Khaylan Kearse-Thomas | LB | 28 | |
| 47 | ![]()  | Nikolas Knoblauch | LB | ILB | 30 | 
| 22 | ![]()  | Martin Körber | CB | 29 | |
| 54 | ![]()  | Alexander Kreß | DT | 31 | |
| 44 | ![]()  | Maleka Mbala | LB | 27 | |
| 26 | ![]()  | Luca Siebert | LB | 25 | |
| 28 | ![]()  | Thiago Siebert | SS | 25 | |
| 30 | ![]()  | Kai Singer | SS | ||
| 43 | ![]()  | Benjamin Spieß | LB | 30 | |
| 52 | ![]()  | Lukas Storz | LB | 32 | |
| 75 | ![]()  | Brice Ulrich Tchouadje | DT | ||
| 98 | ![]()  | Ville Valasti | DE | 32 | |
| 99 | ![]()  | Sercan Vardar | DT | 32 | |
| 31 | ![]()  | Nick Wenzelburger | SS | 26 | |
| 33 | ![]()  | Ben Wenzler | CB | 25 | |
| 5 | ![]()  | Goran Zec | SS | 31 | |
| 91 | ![]()  | Raphael Zistler | DT | 30 | |
| Head Coach | |||||
![]()  | Jordan Neumann | 42 | |||
| Defensive Coordinator | |||||
![]()  | Andy Meyer | ||||







































































































































