Anzeige
Anzeige
1. Training - Ergebnis
- 1BMW i Andretti1:09.079m
- 2Jaguar TCS+0.174s
- 3Jaguar TCS+0.207s
- 1:09.079m1
- +0.174s2
- +0.033s3
- +0.031s4
- +0.102s5
- +0.038s6
- +0.068s7
- +0.087s8
- +0.038s9
- +0.009s10
- +0.144s11
- +0.013s12
- +0.013s13
- +0.011s14
- +0.008s15
- +0.055s16
- +0.013s17
- +0.013s17
- 1:10.015m19
- +0.056s20
- +0.251s21
- +2.237s22
Strecke
Portland International Raceway
Anzeige
Anzeige
| Pos | Name | Team | Team | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norman Nato | ![]() | Andretti Formula E | BMW i Andretti | 1:09.079m | |
| 2 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.174s | |
| 3 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | +0.207s | |
| 4 | ![]() | António Félix da Costa | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.238s | |
| 5 | ![]() | Nyck de Vries | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.340s | |
| 6 | ![]() | Lucas Di Grassi | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.378s | |
| 7 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | +0.446s | |
| 8 | ![]() | Sérgio Sette Câmara | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.533s | |
| 9 | ![]() | Maximilian Günther | ![]() | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.571s | |
| 10 | ![]() | Edoardo Mortara | ![]() | Mahindra Racing | Mahindra Racing | +0.580s | |
| 11 | ![]() | Jehan Daruvala | ![]() | Maserati MSG Racing | Maserati | +0.724s | |
| 12 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Andretti Formula E | BMW i Andretti | +0.737s | |
| 13 | ![]() | Sam Bird | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.750s | |
| 14 | ![]() | Nico Müller | ![]() | Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lola Yamaha ABT | +0.761s | |
| 15 | ![]() | Jean-Eric Vergne | ![]() | DS Penske | DS Penske | +0.769s | |
| 16 | ![]() | Stoffel Vandoorne | ![]() | DS Penske | DS Penske | +0.824s | |
| 17 | ![]() | Jake Hughes | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | McLaren | +0.837s | |
| 17 | ![]() | Daniel Ticktum | ![]() | Cupra Kiro | Cupra Kiro | +0.837s | |
| 19 | ![]() | Caio Collet | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +0.936s | |
| 20 | ![]() | Robin Frijns | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +0.992s | |
| 21 | ![]() | Sacha Fenestraz | ![]() | Nissan Formula E Team | Nissan | +1.243s | |
| 22 | ![]() | Sebastien Buemi | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | +3.480s |
































