Anzeige
Anzeige
Tigers Tübingen - Bayer Giants Leverkusen - Kader
Anzeige
Anzeige
Tigers Tübingen
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
5 | ![]() | Kaya Bayram | Deutschland | 23.02.2004 | |
16 | ![]() | Dario Denjalic | Dänemark | 30.09.2007 | |
26 | ![]() | Till-Joscha Jönke | Deutschland | 04.01.1992 | |
10 | ![]() | Isaiah Sanders | USA | 23.03.2000 | |
3 | ![]() | Miles Tention | USA | 21.03.1999 | |
24 | ![]() | Jacobi Allen Wood | USA | 24.05.2002 | |
Forward | |||||
8 | ![]() | Felix Edwardsson | Schweden | 22.02.1999 | |
23 | ![]() | Melkisedek Moreaux | Deutschland | 23.07.1997 | |
21 | ![]() | Connor McDonald Nelson | Deutschland | 19.07.1999 | |
25 | ![]() | Aaron Ayooluwa Ogunjobi | Deutschland | 03.09.2005 | |
7 | ![]() | Silas Oriane | Deutschland | 18.11.2004 | |
1 | ![]() | Bernard Joel Pelote | USA | 13.08.2002 | |
Center | |||||
17 | ![]() | Lukas Max Milner | USA | 25.04.2000 | |
9 | ![]() | Vincent Neugebauer | Deutschland | 21.05.2002 |
Bayer Giants Leverkusen
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Guard | |||||
8 | ![]() | Jug Bogdan | Serbien | 06.04.2007 | |
10 | ![]() | Sebastian Brach | Deutschland | 22.02.2002 | |
3 | ![]() | Luca Kahl | Deutschland | 01.06.1997 | |
0 | ![]() | Lars Kremer | Deutschland | 06.01.2006 | |
24 | ![]() | Calin Nita | Rumänien | 10.02.2005 | |
21 | ![]() | John Williams Jr | USA | 21.02.1999 | |
2 | ![]() | Viktor Ziring | Deutschland | 30.04.1998 | |
Forward | |||||
20 | ![]() | Vatangoe Donzo | USA | 28.01.2000 | |
15 | ![]() | Donte Nicholas | USA | 13.03.1987 | |
1 | ![]() | Calvin Oldham | USA | 16.02.1991 | |
Center | |||||
22 | ![]() | Dennis Heinzmann | Deutschland | 22.01.1991 | |
51 | ![]() | Sören Urbansky | Deutschland | 29.03.2000 |