Anzeige
Anzeige
TuS Ferndorf - 1. VfL Potsdam - Kader
Anzeige
Anzeige
TuS Ferndorf
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
72 | ![]() | Can Adanir | Deutschland | 20.05.1999 | |
![]() | Filip Baranašić | Kroatien | 26.05.2000 | ||
22 | ![]() | Jonas Wilde | Deutschland | 22.01.1998 | |
Rückraum | |||||
8 | ![]() | Julius Fanger | Deutschland | 17.11.2002 | |
29 | ![]() | Fabian Hecker | Deutschland | 17.06.1997 | |
4 | ![]() | Fynn Herzig | Deutschland | 16.09.1998 | |
18 | ![]() | Daniel Hideg | Deutschland | 02.12.1996 | |
44 | ![]() | Tom Jansen | Niederlande | 08.06.1998 | |
![]() | Julius Meyer-Siebert | Deutschland | 06.07.2000 | ||
25 | ![]() | Marvin Mundus | Deutschland | 30.03.2000 | |
19 | ![]() | Nico Schnabl | Deutschland | 17.04.1996 | |
13 | ![]() | Hendrik Stock | Deutschland | 29.03.2001 | |
Außen | |||||
14 | ![]() | Hampus Dahlgren | Schweden | ||
3 | ![]() | Josip Ereš | Bosnien-Herzegowina | 19.03.1995 | |
6 | ![]() | Gabriel Viana | Portugal | 26.07.2002 | |
Kreisläufer | |||||
73 | ![]() | Valentino Duvančić | Deutschland | 08.12.2001 | |
17 | ![]() | Mattis Michel | Deutschland | 13.03.1998 | |
74 | ![]() | Lukas Süsser | Deutschland | 24.02.2002 | |
Trainer | |||||
![]() | Ceven Klatt | Deutschland | 11.06.1983 | ||
Co-Trainer | |||||
16 | ![]() | Jannis Michel | Deutschland |
1. VfL Potsdam
# | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
12 | ![]() | Max Grundmann | Deutschland | 27.05.2005 | |
1 | ![]() | Frederik Höler | Deutschland | 26.01.2004 | |
Rückraum | |||||
2 | ![]() | Florian Budde | Deutschland | 15.03.2005 | |
8 | ![]() | Davide Bulzamini | Italien | 03.02.1995 | |
28 | ![]() | Marvin Kix | Deutschland | 27.07.2002 | |
17 | ![]() | Jannek Klein | Deutschland | 25.03.1999 | |
47 | ![]() | Dustin Kraus | Deutschland | 26.03.2001 | |
6 | ![]() | Markus Mahr | Österreich | 03.11.2000 | |
30 | ![]() | Marco Mengon | Italien | 03.01.2000 | |
7 | ![]() | Nicolas Paulnsteiner | Österreich | 16.07.2004 | |
Außen | |||||
27 | ![]() | Nils Fuhrmann | Deutschland | 08.07.2003 | |
14 | ![]() | Max Günther | Deutschland | 28.08.2004 | |
20 | ![]() | Tim Hildenbrand | Deutschland | 26.08.2003 | |
3 | ![]() | Marvin Siemer | Deutschland | 22.09.2004 | |
45 | ![]() | Jannes Westphal | Deutschland | ||
Kreisläufer | |||||
35 | ![]() | Nicholas Schley | Deutschland | 05.02.2004 | |
![]() | Tim Schröder | Deutschland | 24.08.2006 | ||
19 | ![]() | Gabriele Sontacchi | Italien | 19.09.2003 | |
![]() | Gabriele Sontachi | Italien | 19.09.2003 |