NFL Draft 2024: Welches Team hat den größten Draft-Wert?
NFL Draft 2024: Welches Team hat den größten Draft-Wert?
In der Offseason der NFL kommt es immer wieder zu Trades. Dabei wechseln oftmals Spieler und Draft-Picks die Teams. Damit die General Manager abwägen können, ob sich ein Trade lohnt, kommt meistens das sogenannte "NFL Draft Trade Value Chart" zum Einsatz. Dieses bewertet die einzelnen Draft-Picks nach Punkten.
So funktioniert die NFL Draft Trade Value Chart
Dabei muss man beachten, dass es nicht die eine Wertetabelle gibt. Über die Jahre haben sich unterschiedliche Rechenansätze gebildet. Das liegt u. a. daran, dass ein exakter Wert eines Picks nur schwer zu bemessen ist, da dieser oftmals davon abhängt, was die General Manager damit anstellen und wie die Spieler in ihren neuen Teams funktionieren.
So funktioniert die NFL Draft Trade Value Chart
Zusätzlich werden die durchschnittlichen Jahresgehälter pro Positionsgruppe mit eingerechnet, die mit der Zeit ebenfalls variieren. ran zeigt, welches NFL-Team vor dem Draft 2024 den potenziell größten Draft-Wert hat (Stand: 05.03.24 - Quelle: NFL Draft Trade Value Chart von Brad Spielberger und Jason Fitzgerald - Anmerkung: prognostizierte Compensatory Picks sind mit einem * gekennzeichnet))
Platz 32: Cleveland Browns - 3.542 Punkte
2. Runde: Pick 54 - 979 Punkte
3. Runde: Pick 85 - 749 Punkte
5. Runde: Pick 135 (via Panthers) - 514 Punkte
5. Runde: Pick 155 (via Eagles) - 444 Punkte
6. Runde: Pick 205 (via Texans) - 302 Punkte
6. Runde: Pick 208 (via Ravens) - 295 Punkte
7. Runde: Pick 228 (via Falcons) - 249 Punkte
Draft-Wert insgesamt: 3.542 Punkte
Platz 31: Miami Dolphins - 3.756 Punkte
1. Runde: 21 - 1.457
2. Runde: 55 - 969
5. Runde: 157 - 438
6. Runde: 186 (via Bears) - 352
6. Runde: 200 - 315
7. Runde: 239 - 225
Draft-Wert insgesamt: 3.756 Punkte
Platz 30: Carolina Panthers - 4.041 Punkte
2. Runde: 33 - 1.228
3. Runde: 65 - 885
4. Runde: 102 - 656
5. Runde: 141 (via Titans) - 492
5. Runde: 165. (via 49ers) - 412
6. Runde: 180 (via Cardinals) - 368
Draft-Wert insgesamt: 4.041 Punkte
Platz 29: Kansas City Chiefs - 4.175 Punkte
1. Runde: 32 - 1.244
2. Runde: 64 - 892
3. Runde: 95 - 692
4. Runde: 133 -522
5. Runde: 158 (via Cowboys) - 434
5. Runde: 172* -391
Draft-Wert insgesamt: 4.175 Punkte
Platz 28: Dallas Cowboys - 4.217 Punkte
1. Runde: 24 - 1.389
2. Runde: 56 - 960
3. Runde: 87 - 737
5. Runde: 173* - 388
6. Runde: 213* - 283
7. Runde: 231 (via Raiders) - 242
7. Runde: 242 - 218
Draft-Wert insgesamt: 4.217 Punkte
Platz 27: Tampa Bay Buccaneers - 4.287 Punkte
1. Runde: 26 - 1.349
2. Runde: 57 - 951
3. Runde: 89 - 725
4. Runde: 126 - 549
6. Runde: 203 - 307
7. Runde: 244 - 214
7. Runde: 255* - 192
Draft-Wert insgesamt: 4.287 Punkte
Platz 26: Denver Broncos - 4.295 Punkte
1. Runde: 12 - 1.741
3. Runde: 76 - 805
4. Runde: 122 (via Dolphins) - 565
5. Runde: 144 (via Jets) - 481
5. Runde: 146 - 474
7. Runde: 237 (via Rams) - 229
Draft-Wert insgesamt: 4.295 Punkte
Platz 25: Baltimore Ravens - 4.557 Punkte
1. Runde: 30 - 1.276
2. Runde: 62 - 909
3. Runde: 93 - 703
4. Runde: 131 - 529
4. Runde: 134* - 518
5. Runde: 164 - 416
7. Runde: 226 (via Jets) 248 - 206
Draft-Wert insgesamt: 4.557 Punkte
Platz 24: Detroit Lions - 4.671 Punkte
1. Runde: 29 - 1.294
2. Runde: 61 - 917
3. Runde: 73 (via Vikings) - 826
3. Runde: 92 - 709
5. Runde: 163 - 419
6. Runde: 207 - 298
7. Runde: 247 - 208
Draft-Wert insgesamt: 4.671 Punkte
Platz 23: Seattle Seahawks - 4.763 Punkte
1. Runde: 16 - 1.595
3. Runde: 78 - 792
§. Runde: 81 (via Saints) - 773
4. Runde: 119 - 578
5. Runde: 151 - 457
6. Runde: 194 - 330
7. Runde: 233 - 238
Draft-Wert insgesamt: 4.763 Punkte
Platz 22: New York Jets - 4.802 Punkte
1. Runde: 10 - 1.833
3. Runde: 72 - 833
4. Runde: 112 - 609
4. Runde: 114 (via Broncos) - 600
6. Runde: 187 - 349
7. Runde: 253* - 196
7. Runde: 254* - 194
7. Runde: 257* - 188
Draft-Wert insgesamt: 4.802 Punkte
Platz 21: Houston Texans - 4.831 Punkte
1. Runde: 23 (via Browns) - 1.411
2. Runde: 59 - 934
3. Runde: 86 (via Eagles) - 743
4. Runde: 124 (via Browns) - 557
4. Runde: 128 - 541
7. Runde: 236 (via Saints) - 231
7. Runde; 245 - 212
7. Runde: 250 (via Chiefs) - 202
Draft-Wert insgesamt: 4.831 Punkte
Platz 20: Pittsburgh Steelers - 4.938
1. Runde: 20 - 1.482
2. Runde: 51 - 1.007
3. Runde: 84 - 755
4. Runde: 120 - 574
4. Runde: 121 (via Rams) - 570
6. Runde: 197 - 323
7. Runde: 238 - 227
Draft-Wert insgesamt: 4.938 Punkte
Platz 19: Indianapolis Colts - 5.071 Punkte
1. Runde: 15 - 1.628
2. Runde: 46 - 1.060
3. Runde: 82 - 767
4. Runde: 118 - 582
5. Runde: 150 - 461
6. Runde: 193 - 333
7. Runde: 232 - 240
Draft-Wert insgesamt: 5.071 Punkte
Platz 18: Tennessee Titans - 5.130 Punkte
1. Runde: 7 - 2.014
2. Runde: 38 - 1.157
4. Runde: 107 - 632
5. Runde: 145 - 478
6. Runde: 184 - 357
7. Runde: 219 (via Panthers) - 269
7. Runde: 240 (via Eagles) - 223
Draft-Wert insgesamt: 5.130 Punkte
Platz 17: New Orleans Saints - 5.282 Punkte
1. Runde: 14 - 1.663
2. Runde: 45 (via Broncos) - 1.071
5. Runde: 149 - 464
5. Runde: 167* - 406
5. Runde: 169* - 400
5. Runde: 174* - 386
6. Runde: 192 - 336
6. Runde: 201 (via Eagles) - 312
7. Runde: 230 (via Broncos) - 244
Draft-Wert insgesamt: 5.282 Punkte
Platz 16: Cincinnati Bengals - 5.540 Punkte
1. Runde: 18 - 1.535
2. Runde: 49 - 1.028
3. Runde: 80 - 779
4. Runde: 116 - 591
5. Runde: 148 - 468
5. Runde: 175* - 383
6. Runde: 196 - 325
7. Runde: 235 - 233
7. Runde: 252* - 198
Draft-Wert insgesamt: 5.540 Punkte
Platz 15: Minnesota Vikings - 5.609 Punkte
1. Runde: 11 - 1.785
2. Runde: 42 - 1.106
4. Runde: 109 - 623
4. Runde: 130 (via Lions) - 533
5. Runde: 156 (via Browns) - 441
5. Runde: 166. (via Chiefs) - 409
6. Runde: 179 (via Panthers) - 371
6 Runde: 190 (via Raiders) - 341
Draft-Wert insgesamt: 5.609 Punkte
Platz 14: Las Vegas Raiders - 5.716 Punkte
1. Runde: 13 - 1.700
2. Runde: 44 - 1.082
3. Runde: 77 - 799
4. Runde: 113 - 604
5. Runde: 147 - 471
6. Runde: 210 (via Chiefs) - 290
7. Runde: 221 (via Patriots) - 264
7. Runde: 225 (via Titans) - 255
7. Runde: 227 (via Vikings) - 251
Draft-Wert insgesamt: 5.716 Punkte
Platz 13: Jacksonville Jaguars - 5.776 Punkte
1. Runde: 17 - 1.564
2. Runde: 48 - 1.038
3. Runde: 96* - 687
4. Runde: 115 - 595
4. Runde: 117 (via Saints) - 587
5. Runde: 152 - 454
6. Runde: 195 - 328
6. Runde: 211 - 288
7. Runde: 234 - 235
Draft-Wert insgesamt: 5.776 Punkte
Platz 12: Buffalo Bills - 5.922 Punkte
1. Runde: 28 - 1.311
2. Runde: 60 - 925
3. Runde: 99* - 671
4. Runde: 129 - 537
5. Runde: 143 (via Bears) - 485
5. Runde: 159 (via Packers) - 431
5. Runde 162 - 422
6. Runde: 198 (via Rams) - 320
6. Runde; 202 (via Cowboys) - 310
6. Runde 206 - 300
7. Runde 246 - 210
Draft-Wert insgesamt: 5.922
Platz 11: San Francisco 49ers - 6.049 Punkte
1. Runde: 31 - 1.260
2. Runde: 63 - 900
3. Runde: 94 - 698
3. Punkte: 98* - 676
4. Runde: 125 (via Cowboys) - 553
4. Runde: 132 - 526
5. Runde: 176* - 380
6. Runde: 209 - 293
6.. Runde: 214* - 281
6. Runde: 215* - 278
7. Runde: 249 - 204
Draft-Wert insgesamt: 6.049 Punkte
Platz 10: Philadelphia Eagles - 6.059 Punkte
1. Runde: 22 - 1.434
2. Runde: 50 (via Saints) - 1.018
2. Runde: 53 - 988
3. Runde: 97* - 682
5. Runde: 160 (via Buccaneers) - 428
5. Runde: 170* - 397
5. Runde: 171* - 394
5. Runde: 178* - 374
6. Runde: 189 (via Falcons) - 344
Draft-Wert insgesamt: 6.059 Punkte
Platz 9: Atlanta Falcons - 6.070 Punkte
1. Runde: 8 - 1.946
2. Runde: 43 - 1.094
3. Runde: 74 - 819
3. Runde: 79 (via Jaguars) - 786
4. Runde: 110 - 618
5. Runde: 142 - 489
6. Runde: 199 (via Browns) - 318
Draft-Wert insgesamt: 6.070 Punkte
Platz 8: Los Angeles Chargers - 6.154 Punkte
1. Runde: 5 - 2.184
2. Runde: 37 - 1.170
3. Runde: 69 - 854
4. Runde: 106 - 637
5. Runde: 139 - 499
6. Runde: 183 - 360
7. Runde: 223 -260
7. Runde: 256* - 190
Draft-Wert insgesamt: 6.154 Punkte
Platz 7: Los Angeles Rams - 6.375 Punkte
1. Runde: 19 - 1.508
2. Runde: 52 - 998
3. Runde: 83 - 761
3. Runde: 100 - 666
5. Runde: 153 - 451
5. Runde: 154 (via Steelers) - 447
5. Runde: 177* - 377
6. Runde: 191 (via Broncos) - 338
6. Runde: 212* - 285
6. Runde: 217* - 274
6. Runde: 218* - 271
Draft-Wert insgesamt: 6.375 Punkte
Platz 6: New York Giants - 6.602 Punkte
1. Runde: 6 - 2.092
2. Runde: 39 - 1.143
2. Runde: 47 (via Seahawks) - 1.049
3. Runde: 70 - 847
4. Runde: 108 - 627
5. Runde: 140 - 496
6. Runde: 185 - 354
Draft-Wert insgesamt: 6.602 Punkte
Platz 5: Green Bay Packers - 6.819 Punkte
1. Runde: 25 - 1.369
2. Runde: 41 (via Jets) - 1.118
2. Runde: 58 - 942
3. Runde: 88 - 731
3. Runde: 91 (via Bills) - 714
4. Runde: 127 - 545
5. Runde: 168* - 403
6. Runde: 204 - 305
6. Runde: 216* - 276
7. Runde: 243 - 216
7. Runde: 251 - 200
Draft-Wert insgesamt: 6.819 Punkte
Platz 4: Chicago Bears - 6.873 Punkte
1. Runde: 1 (via Panthers) - 3.000
1. Runde: 9 - 1.887
3. Runde: 75 - 812
4. Runde: 111 - 613
4. Runde: 123 (via Eagles) - 561
Draft-Wert insgesamt: 6.873 Punkte
Platz 3: New England Patriots - 7.139 Punkte
1. Runde: 3 -2.443
2. Runde: 34 - 1.213
3. Runde: 68 - 862
4. Runde: 104 - 646
5. Runde: 136 - 510
6. Runde: 182 - 363
7. Runde: 229 (via Bears) - 246
Draft-Wert insgesamt: 7.139 Punkte
Platz 2: Washington Commanders - 8.281 Punkte
1. Runde: 2 - 2.649
2. Runde: 36 - 1.184
2. Runde: 40 (via Bears) - 1.131
3. Runde: 67 - 869
3. Runde: 101* (via 49ers) - 661
4. Runde: 103 - 651
5. Runde: 138 - 503
6. Runde: 181 - 366
7. Runde: 220 - 267
Draft-Wert insgesamt: 8.281 Punkte
Platz 1: Arizona Cardinals - 9.896 Punkte
1. Runde: 4 - 2.297
1. Runde: 27 (via Texans - 1.330
2. Runde: 35 - 1.213
3. Runde: 66 - 877
3. Runde: 77 (via Titans) - 799
3. Runde: 90 (via Texans) - 720
4. Runde: 105 - 642
5. Runde: 137 - 507
5. Runde: 161 (via Texans) - 425
6. Runde: 188 (via Vikings) - 346
7. Runde: 222 - 262
7. Runde: 224 (via Giants) - 258
7. Runde: 241 (via Browns) - 220
Draft-Wert insgesamt: 9.896 Punkte