Anzeige
Wintersport

Vor 14. Gold: Kläbo winkt in der Staffel WM-Rekord

Article Image Media
© AFP/SID/Jonathan NACKSTRAND

Der Norweger Johannes Hösflot Kläbo kann am Donnerstag in Trondheim seine 14. Goldmedaille bei Nordischen Weltmeisterschaften gewonnen und damit seinen Landsmann Petter Northug als erfolgreichsten Skilangläufer der WM-Geschichte ablösen. Über 4x7,5 km sind die Norweger ab 14.00 Uhr haushoher Favorit. Mehr nordische WM-Titel hätte dann nur Kläbos Landsfrau Marit Björgen geholt, die nach ihrem 18. Gold zurücktrat.

Beim Staffelsieg der Norweger würde Kläbo seinen fünften Titel bei den laufenden Wettkämpfen in seiner Geburtsstadt gewinnen und mit der russischen Skilangläuferin Jelena Wälbe gleichziehen, welcher 1997 ebenfalls in Trondheim der bislang einzige "Fünferpack" bei einer WM gelungen war.

Am Samstag hätte Kläbo über 50 km sogar die Chance auf ein historisches sechstes Gold. In Trondheim hat er bislang im Sprint, Teamsprint, Skiathlon und über 10 km triumphiert. Zwei Goldchancen hat noch Kläbos Landsfrau Therese Johaug in der Langlauf-Staffel am Freitag und über 50 km am Sonntag. Die 36-Jährige, die derzeit bei 14 Titeln steht, könnte damit auf 16 Goldmedaillen in ihrer großen Karriere kommen.

Die erfolgreichsten Skilangläufer und Skilangläuferinnen der WM-Geschichte:

Männer:

1. Petter Northug (Norwegen/2007-2015) 13 3 0

2. Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen/2017-) 13 2 1

3. Björn Dählie (Norwegen/1991-1999) 9 5 3

4. Sixten Jernberg (Schweden/1954-1964) 8 3 4

5. Gunde Svan (Schweden/1985-1991) 7 3 1

Frauen:

1. Marit Björgen (Norwegen/2003-2017) 18 5 3

2. Therese Johaug (Norwegen/2007-) 14 4 3

3. Jelena Wälbe (UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

4. Larissa Lasutina (UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

5. Galina Kulakowa (UdSSR/1968-1982) 9 4 4

Die "ewige" Bestenliste der Weltmeisterschaften (LL=Skilanglauf, SP=Skispringen, NK=Nordische Kombination):

1. Marit Björgen (LL/Norwegen/2003-2017) 18 5 3

2. Therese Johaug (LL/Norwegen/2007-) 14 4 3

3. Jelena Wälbe (LL/UdSSR/Russland/1989-1997) 14 3 0

4. Petter Northug (LL/Norwegen/2007-2015) 13 3 0

5. Johannes Hösflot Kläbo (LL/Norwegen/2017-) 13 2 1

6. Larissa Lasutina (LL/UdSSR/Russland/1989-2001) 11 3 2

7. Jarl Magnus Riiber (NK/Norwegen/2019-) 10 3 0

8. Björn Dählie (LL/Norwegen/1991-1999) 9 5 3

9. Galina Kulakowa (LL/UdSSR/1968-1982) 9 4 4

10. Sixten Jernberg (LL/Schweden/1954-1964) 8 3 4

11. Alewtina Koltschina (LL/UdSSR/1956-1968) 8 2 3

12. Thomas Morgenstern (SP/Österreich/2005-2013) 8 2 1

13. Eric Frenzel (NK/Deutschland/2009-2023) 7 8 3

14. Raissa Smetanina (LL/UdSSR/1974-1991) 7 5 4

15. Gunde Svan (LL/Schweden/1985-1991) 7 3 1

16. Katharina Althaus (SP/2015-) 7 1 2

Anmerkung:

Der Weltverband FIS zählt Olympische Medaillen von 1928 bis 1980 auch als WM-Medaillen, diese sind eingerechnet.

Anzeige
Anzeige