Anzeige

Bolt als 16. Olympia-Athlet mit mindestens sieben Goldmedaillen

  • Aktualisiert: 15.08.2016
  • 10:25 Uhr
  • SID
Article Image Media
© PIXATHLONPIXATHLONSID-

Sprint-Superstar Usain Bolt hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Rio über 100 m seine insgesamt siebte olympische Goldmedaille gewonnen.

Rio de Janeiro (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Rio über 100 m seine insgesamt siebte olympische Goldmedaille gewonnen. Der Jamaikaner ist damit erst der 16. Olympionike, dem dieses Kunststück geglückt ist. Der 29-Jährige hat zudem wie schon in Peking 2008 und in London 2012 die Chance auf das goldene Triple-Triple. Bolt geht auch noch über 200 und 4x100 m an den Start.

Unangefochtene Nummer eins der Olympia-Athleten bleibt US-Schwimmer Michael Phelps, der in Rio fünfmal gewann und seine Gesamtbilanz auf 23 Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze ausbaute. Damit ist der Mann aus Baltimore der medaillenreichste Athlet bei Olympischen Spielen.

Beste Deutsche im "ewigen" Ranking ist Kanutin Birgit Fischer als Sechste mit 8 Gold- und 4 Silbermedaillen.

Die erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte (alle mit mindestens sechs Goldmedaillen):

 1. Michael Phelps (USA) Schwimmen                 2000-16  23 3 2

 2. Larissa Latynina (UdSSR) Kunstturnen           1956-64   9 5 4

 3. Paavo Nurmi (Finnland) Leichtathletik          1920-28   9 3 0

 4. Mark Spitz (USA) Schwimmen                     1968-72   9 1 1

 5. Carl Lewis (USA) Leichtathletik                1984-96   9 1 0

 6. Birgit Fischer (DDR/Deutschland) Kanu          1980-04   8 4 0

 7. Sawao Kato (Japan) Kunstturnen                 1968-76   8 3 1

 7. Jenny Thompson (USA) Schwimmen                 1992-04   8 3 1

 9. Matt Biondi (USA) Schwimmen                    1984-92   8 2 1

10. Ray Ewry (USA) Leichtathletik                  1900-08   8 0 0

(plus zweimal Gold bei Zwischen-Olympia 1906 in Athen)

11. Nikolaj Andrijanow (UdSSR) Kunstturnen         1972-80   7 5 3

12. Boris Schachlin (UdSSR) Kunstturnen            1956-64   7 4 2

13. Vera Caslavska (CSSR) Kunstturnen              1960-68   7 4 0

14. Viktor Tschukarin (UdSSR) Kunstturnen          1952-56   7 3 1

15. Aladar Gerevich (Ungarn) Fechten               1932-60   7 1 2

16. Usain Bolt (Jamaika) Leichtathletik            2008-16   7 0 0

17. Edoardo Mangiarotti (Italien) Fechten          1936-60   6 5 2

18. Ryan Lochte (USA) Schwimmen                    2004-16   6 3 3

19. Hubert van Innis (Belgien) Bogenschießen       1900-20   6 3 0

20. Akinori Nakayama (Japan) Kunstturnen           1968-72   6 2 2

21. Valentina Vezzali (Italien) Fechten            1996-12   6 1 2

22. Gert Frederiksson (Schweden) Kanu              1948-60   6 1 1

23. Chris Hoy (Großbritannien) Radsport            2000-12   6 1 0

24. Witali Scherbo (GUS/Weißrussland) Kunstturnen  1992-96   6 0 4

25. Dr. Reiner Klimke (BR Deutschland) Reiten      1964-84   6 0 2

26. Pal Kovacs (Ungarn) Fechten                    1936-60   6 0 1

27. Kristin Otto (DDR) Schwimmen                   1988      6 0 0

26. Amy van Dyken (USA) Schwimmen                  1996-00   6 0 0

26. Nedo Nadi (Italien) Fechten                    1912-20   6 0 0

26. Rudolf Karpati (Ungarn) Fechten                1948-60   6 0 0

Anzeige
Anzeige