NFL
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
New England Patriots at Cincinnati Bengals - Livetabelle
- 15:001. Viertel
- 6:41FG3:0
- 15:002. Viertel
- 14:28TD9:0
- 14:19XP10:0
- 9:43TD10:6
- 9:36XP10:7
- 7:51TD10:13
- 7:42XP10:14
- 0:33FG10:17
- 0:04FG13:17
- 15:003. Viertel
- 1:09FG13:20
- 15:004. Viertel
- 5:58FG13:23
- 4:45TD19:23
- 4:40XP20:23
- 1:56FG20:26
Down: 2
Yards to go: 11
Yards to go: 11
Spielzeit
00:18
00:18
Spielort
Paycor Stadium
Zuschauer
65.659
- Anzeige -
- Anzeige -
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 12 | 10 | 2 | 0 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 318:226 | 92 | .833 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 7 | 4 | 0 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 4:3 | 311:252 | 59 | .636 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 7 | 0 | 3:3 | 1:4 | 2:2 | 2:6 | 226:269 | -43 | .364 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 219:291 | -72 | .182 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 274:263 | 11 | .545 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 11 | 6 | 5 | 0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 275:261 | 14 | .545 | |
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 0:4 | 2:6 | 176:237 | -61 | .273 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 3:4 | 248:360 | -112 | .273 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 8 | 3 | 0 | 6:0 | 2:3 | 2:0 | 6:2 | 341:229 | 112 | .727 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 243:182 | 61 | .545 | |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 250:240 | 10 | .545 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 1 | 10 | 0 | 0:6 | 1:4 | 0:4 | 0:8 | 167:303 | -136 | .091 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 2 | 0 | 6:0 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 257:192 | 65 | .818 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 246:238 | 8 | .636 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 11 | 6 | 5 | 0 | 5:1 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 277:201 | 76 | .545 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 158:267 | -109 | .182 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 9 | 2 | 0 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 8:1 | 255:201 | 54 | .818 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 4 | 6 | 1 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 2:5 | 296:314 | -18 | .409 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 236:296 | -60 | .273 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 12 | 2 | 10 | 0 | 2:3 | 0:7 | 1:3 | 1:8 | 264:334 | -70 | .167 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 8 | 3 | 0 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 5:2 | 289:292 | -3 | .727 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 11 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 263:202 | 61 | .682 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:1 | 3:3 | 1:2 | 4:3 | 326:243 | 83 | .636 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 4 | 7 | 0 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 224:255 | -31 | .364 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 10 | 6 | 4 | 0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 252:250 | 2 | .600 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 6 | 5 | 0 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 207:249 | -42 | .545 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 4 | 7 | 0 | 2:3 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 205:246 | -41 | .364 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 2:7 | 162:260 | -98 | .182 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 272:172 | 100 | .800 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 8 | 3 | 0 | 3:2 | 5:1 | 2:2 | 4:3 | 324:217 | 107 | .727 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 11 | 7 | 4 | 0 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 7:2 | 261:252 | 9 | .636 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 4 | 7 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:4 | 3:5 | 238:266 | -28 | .364 | |
| American Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 12 | 10 | 2 | 0 | 4:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 318:226 | 92 | .833 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 2 | 0 | 6:0 | 3:2 | 2:1 | 6:2 | 257:192 | 65 | .818 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 8 | 3 | 0 | 6:0 | 2:3 | 2:0 | 6:2 | 341:229 | 112 | .727 | |
| 4 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 7 | 4 | 0 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 4:3 | 311:252 | 59 | .636 | |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 246:238 | 8 | .636 | |
| 6 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 243:182 | 61 | .545 | |
| 7 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 274:263 | 11 | .545 | |
| 8 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 11 | 6 | 5 | 0 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 250:240 | 10 | .545 | |
| 9 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 11 | 6 | 5 | 0 | 5:1 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 277:201 | 76 | .545 | |
| 10 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 11 | 6 | 5 | 0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 275:261 | 14 | .545 | |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 7 | 0 | 3:3 | 1:4 | 2:2 | 2:6 | 226:269 | -43 | .364 | |
| 12 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 0:4 | 2:6 | 176:237 | -61 | .273 | |
| 13 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:4 | 1:4 | 2:1 | 3:4 | 248:360 | -112 | .273 | |
| 14 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 219:291 | -72 | .182 | |
| 15 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 158:267 | -109 | .182 | |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 1 | 10 | 0 | 0:6 | 1:4 | 0:4 | 0:8 | 167:303 | -136 | .091 | |
| National Football Conference | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 9 | 2 | 0 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 8:1 | 255:201 | 54 | .818 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 8 | 2 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 272:172 | 100 | .800 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 8 | 3 | 0 | 4:1 | 4:2 | 1:2 | 5:2 | 289:292 | -3 | .727 | |
| 4 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 8 | 3 | 0 | 3:2 | 5:1 | 2:2 | 4:3 | 324:217 | 107 | .727 | |
| 5 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 11 | 7 | 3 | 1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 263:202 | 61 | .682 | |
| 6 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 7 | 4 | 0 | 4:1 | 3:3 | 1:2 | 4:3 | 326:243 | 83 | .636 | |
| 7 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 11 | 7 | 4 | 0 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 7:2 | 261:252 | 9 | .636 | |
| 8 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 10 | 6 | 4 | 0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 4:2 | 252:250 | 2 | .600 | |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 6 | 5 | 0 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 207:249 | -42 | .545 | |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 4 | 6 | 1 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 2:5 | 296:314 | -18 | .409 | |
| 11 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 4 | 7 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:4 | 3:5 | 238:266 | -28 | .364 | |
| 12 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 4 | 7 | 0 | 1:4 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 224:255 | -31 | .364 | |
| 13 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 4 | 7 | 0 | 2:3 | 2:4 | 1:3 | 3:4 | 205:246 | -41 | .364 | |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 11 | 3 | 8 | 0 | 2:3 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 236:296 | -60 | .273 | |
| 15 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 11 | 2 | 9 | 0 | 1:5 | 1:4 | 1:2 | 2:7 | 162:260 | -98 | .182 | |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 12 | 2 | 10 | 0 | 2:3 | 0:7 | 1:3 | 1:8 | 264:334 | -70 | .167 | |
| AFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 |
| 4 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 5 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 |
| 6 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 |
| 7 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 |
| 8 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 9 | ![]() | Houston Texans | Texans | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 10 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 11 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 |
| 12 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 |
| 13 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 |
| 14 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 |
| 15 | ![]() | New York Jets | Jets | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 |
| 16 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 |
| NFC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Team | Sp. | S | N | U | % | |
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 |
| 4 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 |
| 5 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | 11 | 8 | 3 | 0 | .727 |
| 6 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | 11 | 7 | 3 | 1 | .682 |
| 7 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 |
| 8 | ![]() | Detroit Lions | Lions | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 |
| 9 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 10 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 |
| 11 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | 11 | 4 | 7 | 0 | .364 |
| 12 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 |
| 13 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 |
| 14 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 |
| 15 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 |
| 16 | ![]() | New York Giants | Giants | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 |


































