Serie A (Italien)
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazio Rom | 16 | 28 | 0 | 6 | 58 |
| 2 | ![]() | Como 1907 | 15 | 38 | 0 | 3 | 53 |
| 3 | ![]() | FC Genua | 15 | 35 | 1 | 1 | 43 |
![]() | Hellas Verona | 15 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 5 | ![]() | AC Florenz | 15 | 38 | 1 | 0 | 41 |
| 6 | ![]() | Pisa SC | 15 | 29 | 0 | 2 | 39 |
![]() | US Cremonese | 16 | 34 | 0 | 1 | 39 | |
| 8 | ![]() | AC Mailand | 15 | 23 | 0 | 3 | 38 |
![]() | Cagliari Calcio | 15 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
![]() | Sassuolo Calcio | 15 | 35 | 1 | 0 | 38 | |
| 11 | ![]() | AS Rom | 16 | 32 | 0 | 1 | 37 |
![]() | Parma Calcio 1913 | 15 | 26 | 2 | 1 | 37 | |
| 13 | ![]() | Bologna FC | 15 | 28 | 1 | 1 | 36 |
| 14 | ![]() | FC Turin | 15 | 27 | 0 | 1 | 32 |
| 15 | ![]() | Juventus Turin | 16 | 26 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | ![]() | Udinese Calcio | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | ![]() | US Lecce | 15 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | ![]() | Atalanta | 15 | 21 | 1 | 0 | 24 |
| 19 | ![]() | SSC Neapel | 15 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | ![]() | Inter Mailand | 15 | 22 | 0 | 0 | 22 |



















