Formel E
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Formel E: Fahrerwertung
# | Name | Mannschaft | Team | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jake Dennis | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | BMW i Andretti | 229 | |
2 | ![]() | Nick Cassidy | ![]() | Envision Racing | Envision Racing | 199 | |
3 | ![]() | Mitch Evans | ![]() | Jaguar TCS Racing | Jaguar TCS | 197 | |
4 | ![]() | Pascal Wehrlein | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche | 149 | |
5 | ![]() | Jean-Eric Vergne | ![]() | DS Penske | DS Penske | 107 |
Anzeige
Formel E: Rennkalender
Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | Sieger | ||
---|---|---|---|---|---|
Mexiko-City | Mexiko-City | 13.01. - 14.01. | |||
1. Training | 13.01.2023 23:30 | J. Vergne | |||
2. Training | 14.01.2023 14:30 | P. Wehrlein | |||
Qualifying | 14.01.2023 16:40 | L. Di Grassi | |||
Rennen | 14.01.2023 21:03 | J. Dennis | |||
Ad Diriyah | Ad Diriyah | 26.01. - 28.01. | |||
1. Training | 26.01.2023 15:55 | S. Bird | |||
2. Training | 27.01.2023 11:25 | D. Ticktum | |||
Qualifying I | 27.01.2023 13:40 | S. Buemi | |||
Rennen I | 27.01.2023 18:03 | P. Wehrlein | |||
3. Training | 28.01.2023 11:25 | M. Evans | |||
Qualifying II | 28.01.2023 13:40 | J. Hughes | |||
Rennen II | 28.01.2023 18:03 | P. Wehrlein | |||
Hyderabad | Hyderabad | 10.02. - 11.02. | |||
1. Training | 10.02.2023 12:45 | S. Buemi | |||
2. Training | 11.02.2023 03:35 | S. Bird | |||
Qualifying | 11.02.2023 06:10 | M. Evans | |||
Rennen | 11.02.2023 10:33 | J. Vergne | |||
Cape Town | Cape Town | 24.02. - 25.02. | |||
1. Training | 24.02.2023 15:55 | E. Mortara | |||
2. Training | 25.02.2023 08:05 | N. Cassidy | |||
Qualifying | 25.02.2023 10:40 | S. Fenestraz | |||
Rennen | 25.02.2023 15:03 | A. Félix da Costa | |||
Sao Paulo | Sao Paulo | 24.03. - 25.03. | |||
1. Training | 24.03.2023 20:25 | S. Buemi | |||
2. Training | 25.03.2023 11:25 | A. Félix da Costa | |||
Qualifying | 25.03.2023 13:40 | S. Vandoorne | |||
Rennen | 25.03.2023 18:03 | M. Evans | |||
Berlin | Berlin | 21.04. - 23.04. | |||
1. Training | 21.04.2023 16:55 | S. Vandoorne | |||
2. Training | 22.04.2023 08:05 | M. Günther | |||
Qualifying I | 22.04.2023 10:40 | S. Buemi | |||
Rennen I | 22.04.2023 15:03 | M. Evans | |||
3. Training | 23.04.2023 08:05 | M. Evans | |||
Qualifying II | 23.04.2023 10:40 | R. Frijns | |||
Rennen II | 23.04.2023 15:03 | N. Cassidy | |||
Monte Carlo | Monte Carlo | 06.05. | |||
1. Training | 06.05.2023 07:25 | M. Evans | |||
2. Training | 06.05.2023 09:05 | M. Günther | |||
Qualifying | 06.05.2023 10:40 | J. Hughes | |||
Rennen | 06.05.2023 15:03 | N. Cassidy | |||
Jakarta | Jakarta | 02.06. - 04.06. | |||
1. Training | 02.06.2023 10:25 | M. Günther | |||
2. Training | 03.06.2023 03:05 | M. Günther | |||
Qualifying I | 03.06.2023 05:40 | M. Günther | |||
Rennen I | 03.06.2023 10:03 | P. Wehrlein | |||
3. Training | 04.06.2023 03:05 | M. Günther | |||
Qualifying II | 04.06.2023 05:40 | M. Günther | |||
Rennen II | 04.06.2023 10:03 | M. Günther | |||
Portland | Portland | 24.06. - 25.06. | |||
1. Training | 24.06.2023 02:00 | R. Rast | |||
2. Training | 24.06.2023 19:30 | N. Nato | |||
Qualifying | 24.06.2023 21:40 | J. Dennis | |||
Rennen | 25.06.2023 02:03 | N. Cassidy | |||
Rom | Rom | 14.07. - 16.07. | |||
1. Training | 14.07.2023 17:00 | P. Wehrlein | |||
2. Training | 15.07.2023 08:10 | M. Evans | |||
Qualifying I | 15.07.2023 10:40 | M. Evans | |||
Rennen I | 15.07.2023 15:03 | M. Evans | |||
3. Training | 16.07.2023 08:10 | M. Evans | |||
Qualifying II | 16.07.2023 10:40 | J. Dennis | |||
Rennen II | 16.07.2023 15:03 | J. Dennis | |||
London | London | 28.07. - 30.07. | |||
1. Training | 28.07.2023 18:00 | N. Nato | |||
2. Training | 29.07.2023 11:30 | N. Cassidy | |||
Qualifying I | 29.07.2023 13:40 | M. Evans | |||
Rennen I | 29.07.2023 18:03 | M. Evans | |||
3. Training | 30.07.2023 11:30 | M. Evans | |||
Qualifying II | 30.07.2023 13:40 | N. Cassidy | |||
Rennen II | 30.07.2023 18:03 | N. Cassidy |
Anzeige
Anzeige
Anzeige