Frauen Bundesliga
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 12 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 33 | 0 | 0 | 33 |
![]() | Bayer Leverkusen | 13 | 18 | 0 | 3 | 33 | |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 24 | 1 | 0 | 27 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 12 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 11 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 18 | 0 | 1 | 23 |
![]() | SC Freiburg | 12 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
| 10 | ![]() | SGS Essen | 12 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 12 | 14 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 12 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 |













