News
Weitere News
Ergebnisse & Tabelle
22.01.2021
23.01.2021
24.01.2021
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:19 | 17 | 33 |
2 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:16 | 15 | 32 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 30 |
4 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:17 | 9 | 29 |
5 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | 10 | 28 |
6 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:25 | 4 | 25 |
7 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:20 | 2 | 25 |
8 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | 23 |
9 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:21 | 3 | 22 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 22 |
11 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 22 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | 20 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:23 | -2 | 20 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:30 | -3 | 18 |
15 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:34 | -17 | 14 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | -18 | 14 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 16 | 2 | 7 | 7 | 21:30 | -9 | 13 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | FWK | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 9 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg