Regionalliga West
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln II | 24 | 63 | 0 | 4 | 83 |
| 2 | ![]() | Wuppertaler SV | 24 | 60 | 2 | 3 | 81 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | 24 | 46 | 8 | 2 | 80 |
![]() | SV Rödinghausen | 23 | 69 | 2 | 1 | 80 | |
| 5 | ![]() | SC Wiedenbrück | 23 | 57 | 0 | 3 | 72 |
| 6 | ![]() | Bonner SC | 22 | 57 | 1 | 2 | 70 |
| 7 | ![]() | FC Gütersloh | 24 | 54 | 1 | 2 | 67 |
![]() | Sportfreunde Siegen | 22 | 53 | 3 | 1 | 67 | |
![]() | 1. FC Bocholt | 24 | 48 | 3 | 2 | 67 | |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | 24 | 58 | 0 | 1 | 63 |
![]() | SC Paderborn 07 II | 24 | 52 | 2 | 1 | 63 | |
| 12 | ![]() | SSVg Velbert | 25 | 42 | 5 | 1 | 62 |
| 13 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 23 | 57 | 1 | 0 | 60 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum II | 24 | 51 | 2 | 0 | 57 |
| 15 | ![]() | Borussia Dortmund II | 23 | 51 | 0 | 1 | 56 |
| 16 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 39 | 0 | 3 | 54 |
![]() | Fortuna Köln | 24 | 48 | 2 | 0 | 54 | |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 II | 23 | 44 | 1 | 1 | 52 |

















