3. Liga
- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alemannia Aachen | 28 | 87 | 2 | 3 | 108 |
| 2 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | 28 | 91 | 3 | 1 | 105 |
| 3 | ![]() | Jahn Regensburg | 27 | 82 | 0 | 4 | 102 |
| 4 | ![]() | Waldhof Mannheim | 28 | 71 | 5 | 2 | 96 |
| 5 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 27 | 76 | 1 | 2 | 89 |
| 6 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 26 | 72 | 0 | 3 | 87 |
| 7 | ![]() | Erzgebirge Aue | 27 | 76 | 0 | 2 | 86 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart II | 27 | 75 | 3 | 0 | 84 |
| 9 | ![]() | TSV Havelse | 25 | 69 | 3 | 1 | 83 |
| 10 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 24 | 69 | 1 | 2 | 82 |
| 11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 27 | 75 | 0 | 1 | 80 |
| 12 | ![]() | SC Verl | 24 | 66 | 1 | 2 | 79 |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | 28 | 67 | 2 | 1 | 78 |
| 14 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 26 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 15 | ![]() | TSV 1860 München | 26 | 65 | 3 | 0 | 74 |
![]() | Viktoria Köln | 26 | 66 | 1 | 1 | 74 | |
| 17 | ![]() | Hansa Rostock | 25 | 63 | 0 | 1 | 68 |
| 18 | ![]() | Energie Cottbus | 25 | 55 | 3 | 0 | 64 |
![]() | MSV Duisburg | 26 | 61 | 1 | 0 | 64 | |
| 20 | ![]() | VfL Osnabrück | 27 | 63 | 0 | 0 | 63 |



















