- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Monaco | 22 | 52 | 2 | 4 | 78 |
| 2 | ![]() | Lille OSC | 22 | 47 | 0 | 6 | 77 |
| 3 | ![]() | AJ Auxerre | 22 | 45 | 3 | 3 | 69 |
| 4 | ![]() | Racing Strasbourg | 22 | 42 | 2 | 4 | 68 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | 22 | 41 | 2 | 4 | 67 |
![]() | Olympique Marseille | 22 | 46 | 2 | 3 | 67 | |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 22 | 52 | 0 | 2 | 62 |
| 8 | ![]() | RC Lens | 22 | 41 | 2 | 2 | 57 |
| 9 | ![]() | FC Nantes | 22 | 50 | 0 | 1 | 55 |
![]() | OGC Nizza | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 | |
![]() | Stade Brestois 29 | 22 | 40 | 0 | 3 | 55 | |
| 12 | ![]() | Stade Rennais | 22 | 36 | 1 | 3 | 54 |
| 13 | ![]() | Havre AC | 22 | 42 | 0 | 2 | 52 |
| 14 | ![]() | FC Metz | 22 | 33 | 1 | 3 | 51 |
![]() | Paris FC | 22 | 43 | 1 | 1 | 51 | |
| 16 | ![]() | FC Lorient | 22 | 38 | 0 | 1 | 43 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 22 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 22 | 23 | 0 | 1 | 28 |

















