- Anzeige -
- Anzeige -
- Anzeige -
Team-Statistiken
Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lille OSC | 24 | 51 | 0 | 6 | 81 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 24 | 54 | 2 | 4 | 80 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | 24 | 53 | 2 | 3 | 74 |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | 24 | 49 | 3 | 3 | 73 |
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | 24 | 46 | 2 | 4 | 72 |
| 6 | ![]() | Racing Strasbourg | 24 | 45 | 2 | 4 | 71 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 24 | 57 | 0 | 2 | 67 |
| 8 | ![]() | Paris FC | 24 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 9 | ![]() | Stade Brestois 29 | 24 | 42 | 0 | 4 | 62 |
| 10 | ![]() | OGC Nizza | 24 | 53 | 1 | 1 | 61 |
![]() | RC Lens | 24 | 45 | 2 | 2 | 61 | |
| 12 | ![]() | FC Nantes | 24 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 13 | ![]() | Stade Rennais | 24 | 41 | 1 | 3 | 59 |
| 14 | ![]() | Havre AC | 24 | 48 | 0 | 2 | 58 |
| 15 | ![]() | FC Metz | 24 | 37 | 1 | 3 | 55 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | 24 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 17 | ![]() | Angers SCO | 24 | 37 | 0 | 1 | 42 |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 24 | 23 | 0 | 1 | 28 |

















