WM
Gruppe B
Freitag, 21.05.2021
Samstag, 22.05.2021
Sonntag, 23.05.2021
Montag, 24.05.2021
Dienstag, 25.05.2021
Mittwoch, 26.05.2021
Donnerstag, 27.05.2021
Freitag, 28.05.2021
Samstag, 29.05.2021
Sonntag, 30.05.2021
Montag, 31.05.2021
Dienstag, 01.06.2021
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kanada | Kanada | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | USA | USA | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Viertelfinale
- Abstieg Division I