Datencenter
SSV Ulm 1846
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/2022 | ![]() | Nikolaj Sinik | MF | |||
03/2022 | ![]() | Batuhan Dikmen | ST | |||
03/2022 | ![]() | Ronan Kratt | ST | |||
03/2022 | ![]() | Micha Bareis | AB | |||
03/2022 | ![]() | Ali Yılmaz | AB | |||
03/2022 | ![]() | Finn Paul | MF | |||
01/2022 | ![]() | Aiden Mesias | MF | |||
01/2022 | ![]() | Hendrik Hansen | AB | |||
01/2022 | ![]() | Simon Klostermann | ST | ![]() | TSG Balingen | Balingen |
10/2021 | ![]() | Lukas Sonnenwald | ST | |||
08/2021 | ![]() | Fabian Benko | MF | ![]() | FC Juniors OÖ | Juniors OÖ |
07/2021 | ![]() | Nicolas Wähling | ST | ![]() | Jahn Regensburg II | Regensburg II |
07/2021 | ![]() | Roman Reinelt | AB | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
07/2021 | ![]() | Phil Harres | ST | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
07/2021 | ![]() | Philipp Maier | MF | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt |
07/2021 | ![]() | Bastian Allgeier | AB | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
07/2021 | ![]() | Cedric Guarino | AB | ![]() | TSG Balingen | Balingen |
07/2021 | ![]() | Milan Petrovic | AB | ![]() | SSV Ulm 1846 U19 | Ulm U19 |
07/2021 | ![]() | Levin Kundruweit | ST | ![]() | SSV Ulm 1846 U19 | Ulm U19 |
07/2021 | ![]() | Thomas Wörle | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Jonas Kehl | AB | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
01/2022 | ![]() | Lukas Sonnenwald | ST | ![]() | VfB Stuttgart U19 | Stuttgart U19 |
07/2021 | ![]() | Burak Coban | ST | ![]() | Turgutluspor | Turgutluspor |
07/2021 | ![]() | Maximilian Reule | TW | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | Großaspach |
07/2021 | ![]() | Timo Baier | MF | ![]() | FV Ravensburg | FV Ravensburg |
07/2021 | ![]() | Albano Gashi | MF | ![]() | FC Pipinsried | Pipinsried |
07/2021 | ![]() | Gökalp Kılıç | MF | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2021 | ![]() | Angelo Rinaldi | MF | ![]() | SGV Freiberg | SGV Freiberg |
07/2021 | ![]() | Vinko Šapina | MF | ![]() | SC Verl | Verl |
07/2021 | ![]() | Daniele Gabriele | ST | ![]() | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. |
07/2021 | ![]() | Felix Higl | ST | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück |